Aufruf-Statistik für leuchtturm-welt.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 1332018
Summe der Dateien 1220847
Summe Seiten 4933
Summe Besuche 2953
Summe in kb 8501299
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11939
Summe der unterschiedlichen URLs 12635
Summe der unterschiedlichen Verweise 1041
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3631
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1790 12831
Anfragen pro Tag 42968 56629
Dateien pro Tag 39382 53451
Seiten pro Tag 159 279
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 385 698
Besuche pro Tag 95 206
kb pro Tag 274235 485846
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.65% 1220847
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 1959
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.07% 107508
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 1016
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.04% 574
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 21
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 86

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 30294 2.27% 24772 2.03% 223 4.52% 121 4.10% 515 4.31% 222475 2.62%
2 21334 1.60% 19259 1.58% 171 3.47% 99 3.35% 467 3.91% 124714 1.47%
3 25656 1.93% 22870 1.87% 174 3.53% 100 3.39% 447 3.74% 125007 1.47%
4 28593 2.15% 25721 2.11% 157 3.18% 103 3.49% 488 4.09% 158897 1.87%
5 39915 3.00% 37796 3.10% 205 4.16% 110 3.73% 654 5.48% 485846 5.71%
6 45048 3.38% 42668 3.49% 147 2.98% 94 3.18% 557 4.67% 238148 2.80%
7 45880 3.44% 42826 3.51% 155 3.14% 91 3.08% 658 5.51% 257118 3.02%
8 38535 2.89% 35586 2.91% 151 3.06% 95 3.22% 563 4.72% 219996 2.59%
9 56629 4.25% 53451 4.38% 122 2.47% 85 2.88% 633 5.30% 311770 3.67%
10 37601 2.82% 33476 2.74% 148 3.00% 94 3.18% 567 4.75% 268130 3.15%
11 47325 3.55% 43248 3.54% 145 2.94% 92 3.12% 616 5.16% 236306 2.78%
12 51219 3.85% 45650 3.74% 141 2.86% 81 2.74% 629 5.27% 313417 3.69%
13 46215 3.47% 40368 3.31% 157 3.18% 92 3.12% 588 4.93% 343142 4.04%
14 48956 3.68% 46399 3.80% 151 3.06% 79 2.68% 637 5.34% 416415 4.90%
15 48215 3.62% 41886 3.43% 183 3.71% 104 3.52% 634 5.31% 324303 3.81%
16 42741 3.21% 39058 3.20% 149 3.02% 86 2.91% 634 5.31% 227594 2.68%
17 47259 3.55% 43863 3.59% 114 2.31% 74 2.51% 552 4.62% 249238 2.93%
18 43620 3.27% 40740 3.34% 112 2.27% 81 2.74% 571 4.78% 309076 3.64%
19 48201 3.62% 45529 3.73% 139 2.82% 86 2.91% 619 5.18% 254349 2.99%
20 47747 3.58% 43336 3.55% 166 3.37% 95 3.22% 575 4.82% 222811 2.62%
21 42921 3.22% 39928 3.27% 221 4.48% 78 2.64% 666 5.58% 457340 5.38%
22 43790 3.29% 41623 3.41% 125 2.53% 89 3.01% 649 5.44% 220221 2.59%
23 46241 3.47% 40772 3.34% 279 5.66% 206 6.98% 642 5.38% 306340 3.60%
24 37584 2.82% 33260 2.72% 120 2.43% 67 2.27% 603 5.05% 270715 3.18%
25 41802 3.14% 38864 3.18% 133 2.70% 79 2.68% 698 5.85% 208176 2.45%
26 43185 3.24% 39232 3.21% 129 2.62% 67 2.27% 659 5.52% 375759 4.42%
27 45431 3.41% 42517 3.48% 108 2.19% 64 2.17% 570 4.77% 399418 4.70%
28 49148 3.69% 45466 3.72% 263 5.33% 193 6.54% 687 5.75% 268197 3.15%
29 46173 3.47% 42261 3.46% 172 3.49% 82 2.78% 592 4.96% 225585 2.65%
30 54070 4.06% 50540 4.14% 128 2.59% 80 2.71% 564 4.72% 256267 3.01%
31 40690 3.05% 37882 3.10% 145 2.94% 90 3.05% 528 4.42% 204529 2.41%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1016 31520 2.37% 922 28588 2.34% 3 116 2.35% 13022 403685 4.75%
1 594 18436 1.38% 522 16192 1.33% 3 111 2.25% 3636 112713 1.33%
2 581 18030 1.35% 493 15286 1.25% 3 116 2.35% 4256 131949 1.55%
3 481 14920 1.12% 414 12853 1.05% 3 108 2.19% 2914 90337 1.06%
4 227 7040 0.53% 204 6330 0.52% 3 109 2.21% 1984 61494 0.72%
5 280 8708 0.65% 256 7956 0.65% 7 219 4.44% 2132 66080 0.78%
6 364 11292 0.85% 315 9767 0.80% 3 111 2.25% 2315 71767 0.84%
7 677 21007 1.58% 637 19766 1.62% 3 106 2.15% 4114 127541 1.50%
8 1134 35181 2.64% 1080 33499 2.74% 3 101 2.05% 6321 195953 2.30%
9 1391 43127 3.24% 1250 38778 3.18% 7 220 4.46% 11414 353830 4.16%
10 2453 76065 5.71% 2295 71163 5.83% 9 285 5.78% 12776 396046 4.66%
11 2367 73383 5.51% 2247 69679 5.71% 8 254 5.15% 19962 618835 7.28%
12 2840 88053 6.61% 2599 80585 6.60% 6 215 4.36% 16526 512313 6.03%
13 2271 70419 5.29% 2164 67096 5.50% 9 289 5.86% 19874 616099 7.25%
14 2588 80253 6.02% 2426 75217 6.16% 7 223 4.52% 14676 454965 5.35%
15 2600 80618 6.05% 2336 72439 5.93% 9 287 5.82% 14775 458010 5.39%
16 2693 83503 6.27% 2477 76787 6.29% 9 293 5.94% 12763 395645 4.65%
17 2781 86231 6.47% 2534 78564 6.44% 10 337 6.83% 17058 528802 6.22%
18 2883 89394 6.71% 2677 83016 6.80% 14 434 8.80% 27393 849185 9.99%
19 2943 91244 6.85% 2688 83350 6.83% 7 244 4.95% 16541 512777 6.03%
20 2462 76338 5.73% 2183 67701 5.55% 6 202 4.09% 12551 389076 4.58%
21 2830 87748 6.59% 2637 81752 6.70% 6 204 4.14% 13746 426131 5.01%
22 2479 76865 5.77% 2216 68714 5.63% 6 197 3.99% 11515 356980 4.20%
23 2020 62643 4.70% 1799 55769 4.57% 4 152 3.08% 11970 371083 4.37%

Top 30 von 12635 URLs
# Anfragen kb URL
1 3132 0.24% 14323 0.17% /
2 1500 0.11% 21977 0.26% /HTML/FRPK/FR.HTM
3 1372 0.10% 2471 0.03% /HTML/START/START.HTM
4 1291 0.10% 1899 0.02% /main.css
5 1264 0.09% 385 0.00% /navbar.js
6 1139 0.09% 34059 0.40% /mootools.js
7 1010 0.08% 13518 0.16% /HTML/GBPK/GB.HTM
8 693 0.05% 4515 0.05% /HTML/AFRICAPK/AFRICA.HTM
9 665 0.05% 7203 0.08% /R_SAND.ICO
10 631 0.05% 1153218 13.57% /DOWNL/LTPHILA.PDF
11 585 0.04% 5078 0.06% /HTML/DKFOTO/DK.HTM
12 543 0.04% 21869 0.26% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
13 537 0.04% 3215 0.04% /HTML/DFOTO/D.HTM
14 522 0.04% 6476 0.08% /HTML/USAPK/USA.HTM
15 511 0.04% 7278 0.09% /HTML/DEPK/DE.HTM
16 446 0.03% 2417 0.03% /HTML/NLPK/NL.HTM
17 434 0.03% 2263 0.03% /HTML/SEPK/SE.HTM
18 421 0.03% 1430 0.02% /HTML/ITPK/IT.HTM
19 397 0.03% 3367 0.04% /HTML/DKPK/DK.HTM
20 367 0.03% 3234 0.04% /HTML/NEWS/NEWS.HTM
21 365 0.03% 2175 0.03% /HTML/DEPK2/DE2.HTM
22 363 0.03% 1349 0.02% /HTML/EUROPAPK/EUROPA.HTM
23 299 0.02% 364196 4.28% /DOWNL/LTNUMIS.PDF
24 252 0.02% 1042 0.01% /HTML/ASIENPK/ASIEN.HTM
25 234 0.02% 2986 0.04% /HTML/UPD/UPD.HTM
26 228 0.02% 844 0.01% /HTML/ESPK/ES.HTM
27 226 0.02% 1062 0.01% /HTML/MONEY1/MONEY1.HTM
28 217 0.02% 650 0.01% /HTML/ISFOTO/IS.HTM
29 203 0.02% 476 0.01% /HTML/ARPK/AR.HTM
30 187 0.01% 1461 0.02% /index_gb.html

Top 10 von 12635 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 631 0.05% 1153218 13.57% /DOWNL/LTPHILA.PDF
2 299 0.02% 364196 4.28% /DOWNL/LTNUMIS.PDF
3 27 0.00% 97877 1.15% /N821016/LTNUMIS.PDF
4 2 0.00% 80106 0.94% /DOWNL/LTPHILA
5 4 0.00% 76696 0.90% /LTKAT/LTPHILA.PDF
6 1139 0.09% 34059 0.40% /mootools.js
7 1500 0.11% 21977 0.26% /HTML/FRPK/FR.HTM
8 543 0.04% 21869 0.26% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
9 3132 0.24% 14323 0.17% /
10 1010 0.08% 13518 0.16% /HTML/GBPK/GB.HTM

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3132 0.24% 2558 89.82% /
2 187 0.01% 121 4.25% /index_gb.html
3 128 0.01% 51 1.79% /usage/
4 15 0.00% 11 0.39% /usage/usage_200904.html
5 52 0.00% 9 0.32% /usage/menu.html
6 11 0.00% 7 0.25% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
7 12 0.00% 7 0.25% /usage/usage_200903.html
8 10 0.00% 7 0.25% /usage/usage_200907.html
9 8 0.00% 6 0.21% /usage/usage_200902.html
10 8 0.00% 6 0.21% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3132 0.24% 2087 87.76% /
2 187 0.01% 114 4.79% /index_gb.html
3 128 0.01% 62 2.61% /usage/
4 11 0.00% 11 0.46% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
5 52 0.00% 9 0.38% /usage/menu.html
6 10 0.00% 9 0.38% /usage/usage_200907.html
7 15 0.00% 8 0.34% /usage/usage_200904.html
8 9 0.00% 7 0.29% /usage/usage_200906.html
9 9 0.00% 6 0.25% /usage/usage_200901.html
10 9 0.00% 6 0.25% /usage/usage_200909.html

Top 30 von 11939 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14164 1.06% 6309 0.52% 32277 0.38% 1 0.03% a91-154-220-28.elisa-laajakaista.fi
2 13674 1.03% 13661 1.12% 56814 0.67% 0 0.00% gssn-590f8759.pool.mediaways.net
3 11421 0.86% 11421 0.94% 45704 0.54% 0 0.00% 139.118.19-93.rev.gaoland.net
4 11344 0.85% 7214 0.59% 173229 2.04% 21 0.71% ip565c7683.direct-adsl.nl
5 9867 0.74% 1551 0.13% 10972 0.13% 54 1.83% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
6 7091 0.53% 7091 0.58% 36098 0.42% 5 0.17% chello087206238016.chello.pl
7 7035 0.53% 7030 0.58% 37809 0.44% 5 0.17% cache.ewetel.net
8 6734 0.51% 5756 0.47% 30625 0.36% 0 0.00% 195.117.121.12
9 5903 0.44% 5903 0.48% 31504 0.37% 0 0.00% 13.red-79-151-190.dynamicip.rima-tde.net
10 5089 0.38% 4803 0.39% 21297 0.25% 11 0.37% 77-22-94-55-dynip.superkabel.de
11 4514 0.34% 4503 0.37% 33294 0.39% 2 0.07% cpe-94-253-231-99.st.cable.xnet.hr
12 4407 0.33% 2211 0.18% 11798 0.14% 0 0.00% cpe001e8c6efbca-cm0012253ebe0c.cpe.net.cable.rogers.com
13 3841 0.29% 3839 0.31% 19362 0.23% 3 0.10% 91-64-25-20-dynip.superkabel.de
14 3743 0.28% 3009 0.25% 16439 0.19% 0 0.00% 95-88-199-203-dynip.superkabel.de
15 3712 0.28% 3712 0.30% 57293 0.67% 3 0.10% ip121069.directconnect.no
16 3665 0.28% 1189 0.10% 8689 0.10% 15 0.51% ip91352d64.speed.planet.nl
17 3593 0.27% 3590 0.29% 17429 0.21% 1 0.03% mail.wellmann-hamburg.de
18 3469 0.26% 3469 0.28% 87797 1.03% 12 0.41% crawler.kalooga.com
19 3350 0.25% 3344 0.27% 18337 0.22% 2 0.07% 77-64-187-24.dynamic.primacom.net
20 3159 0.24% 2398 0.20% 12961 0.15% 0 0.00% a88-114-145-225.elisa-laajakaista.fi
21 3159 0.24% 2990 0.24% 15210 0.18% 1 0.03% xdsl-78-34-3-233.netcologne.de
22 3138 0.24% 1675 0.14% 12480 0.15% 8 0.27% cable-234-114.zeelandnet.nl
23 3128 0.23% 1624 0.13% 11914 0.14% 26 0.88% 82.176.12.84
24 2936 0.22% 2046 0.17% 10362 0.12% 3 0.10% ip4da79032.direct-adsl.nl
25 2928 0.22% 2197 0.18% 11608 0.14% 0 0.00% abts-tn-dynamic-063.105.164.122.airtelbroadband.in
26 2841 0.21% 2279 0.19% 10199 0.12% 0 0.00% ip-9.net-89-2-207.rev.numericable.fr
27 2808 0.21% 1867 0.15% 10867 0.13% 0 0.00% host86-161-181-8.range86-161.btcentralplus.com
28 2800 0.21% 2800 0.23% 15960 0.19% 1 0.03% p548fbef5.dip.t-dialin.net
29 2742 0.21% 2742 0.22% 16866 0.20% 2 0.07% soe805.dhcp.unc.edu
30 2563 0.19% 1538 0.13% 9325 0.11% 3 0.10% 150.pool85-51-20.dynamic.orange.es

Top 10 von 11939 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 780 0.06% 777 0.06% 193631 2.28% 0 0.00% cpc1-shep8-0-0-cust870.lei3.cable.ntl.com
2 11344 0.85% 7214 0.59% 173229 2.04% 21 0.71% ip565c7683.direct-adsl.nl
3 400 0.03% 378 0.03% 172567 2.03% 2 0.07% p4fc9d863.dip.t-dialin.net
4 731 0.05% 726 0.06% 169605 2.00% 1 0.03% wwwproxy3.belwue.de
5 55 0.00% 39 0.00% 141343 1.66% 1 0.03% p4fc9ee8e.dip.t-dialin.net
6 4 0.00% 4 0.00% 123064 1.45% 0 0.00% pd9e52fd6.dip.t-dialin.net
7 2418 0.18% 748 0.06% 95368 1.12% 4 0.14% p4fc9fe5d.dip.t-dialin.net
8 611 0.05% 314 0.03% 89189 1.05% 2 0.07% p4fc9ab9d.dip.t-dialin.net
9 3469 0.26% 3469 0.28% 87797 1.03% 12 0.41% crawler.kalooga.com
10 2027 0.15% 1581 0.13% 85617 1.01% 6 0.20% p4fc9a790.dip.t-dialin.net

Top 30 von 1041 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50348 3.78% - (Direct Request)
2 8457 0.63% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 2289 0.17% http://209.85.135.132/search
4 1729 0.13% http://images.google.com/imgres
5 1576 0.12% http://images.google.de/imgres
6 1054 0.08% http://filipinatgps.blogspot.com/
7 934 0.07% http://images.google.fr/imgres
8 568 0.04% http://planetisrael.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
9 462 0.03% http://images.google.co.uk/imgres
10 456 0.03% http://www.repage1.de/member/adrian-noel/leuchttuerme.html
11 449 0.03% http://www.google.de/search
12 412 0.03% http://images.google.it/imgres
13 407 0.03% http://images.google.nl/imgres
14 341 0.03% http://209.85.229.132/search
15 326 0.02% http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php
16 274 0.02% http://s8-eu.ixquick.com/do/show_picture.pl
17 205 0.02% http://images.google.dk/imgres
18 204 0.02% http://images.google.co.uk/images
19 204 0.02% http://s2-eu.ixquick.com/do/show_picture.pl
20 201 0.02% http://images.google.co.uk/images/isr_c.gif
21 199 0.01% http://images.google.es/imgres
22 184 0.01% http://images.google.se/imgres
23 172 0.01% http://images.google.com/images
24 160 0.01% http://images.google.ca/imgres
25 142 0.01% http://www.bing.com/images/search
26 141 0.01% http://www.sodahead.com/living/lighthousesdo-you-like-lighthouses/question-240583/
27 139 0.01% http://images.google.pl/imgres
28 134 0.01% http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/fro.htm
29 126 0.01% http://images.search.yahoo.com/images/view
30 121 0.01% http://images.google.co.in/imgres

Top 20 von 50 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 224 71.79% leuchtturm
2 7 2.24% klaus huelse
3 5 1.60% leuchtturm welt
4 4 1.28% klaus hülse
5 4 1.28% leuchtturm postkarten
6 4 1.28% leuchttürme afrika
7 4 1.28% meine leuchtturm-seite
8 3 0.96% leuchtturm portugal
9 3 0.96% leuchtturm-welt.net
10 3 0.96% leuchttürme der welt
11 3 0.96% postkarte leuchtturm
12 2 0.64% hlaus hülse
13 2 0.64% hülse
14 2 0.64% klaus hülsen
15 2 0.64% leuchtturm otterholmen in schweden
16 2 0.64% leuchtturm-welt
17 2 0.64% leuchttürme portugal
18 2 0.64% leuchturm postkarten
19 2 0.64% meine leuchtturmseite
20 2 0.64% postkarten mit leuchtturmmotiven

Top 15 von 3631 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 808753 60.72% Browser: MSIE
2 385142 28.91% Browser: Firefox
3 74094 5.56% Browser: Safari
4 18873 1.42% Browser: Opera
5 12893 0.97% Spider: Googlebot
6 5904 0.44% WinHttp
7 3824 0.29% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 3469 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://www.kalooga.com/info.html?page=crawler)
9 2477 0.19% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
10 1763 0.13% Mozilla/5.0 (Yahoo-MMCrawler/4.0; mailto:vertical-crawl-support@yahoo-inc.com)
11 1427 0.11% Spider: Yahoo
12 1026 0.08% Mozilla/4.0
13 1005 0.08% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
14 733 0.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060911 Camino/1.0.3 (MultiLang)
15 664 0.05% 12345

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 134 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 426575 32.02% 400485 32.80% 3335214 39.23% Netzwerke (net)
2 191061 14.34% 183887 15.06% 1063460 12.51% Deutschland Deutschland
3 124491 9.35% 117205 9.60% 520383 6.12% Frankreich Frankreich
4 111859 8.40% 95645 7.83% 995249 11.71% Firmen (com)
5 80993 6.08% 67808 5.55% 491769 5.78% Niederlande Niederlande
6 46756 3.51% 41013 3.36% 244687 2.88% Italien Italien
7 40349 3.03% 38722 3.17% 177490 2.09% Daenemark Daenemark
8 29132 2.19% 27461 2.25% 136456 1.61% Polen Polen
9 27953 2.10% 18560 1.52% 88751 1.04% Belgien Belgien
10 22119 1.66% 21949 1.80% 99999 1.18% Schweiz Schweiz
11 19977 1.50% 11357 0.93% 57416 0.68% Finnland Finnland
12 18060 1.36% 18024 1.48% 88891 1.05% Schweden Schweden
13 16170 1.21% 15505 1.27% 161052 1.89% USA USA
14 14567 1.09% 14483 1.19% 66532 0.78% Grossbritannien Grossbritannien
15 13192 0.99% 11536 0.94% 72616 0.85% Australien Australien
16 12010 0.90% 11803 0.97% 60507 0.71% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 11350 0.85% 11136 0.91% 54056 0.64% Oesterreich Oesterreich
18 8817 0.66% 3639 0.30% 23068 0.27% Brasilien Brasilien
19 8766 0.66% 8764 0.72% 35866 0.42% Irland Irland
20 7769 0.58% 7674 0.63% 77232 0.91% Norwegen Norwegen
21 7229 0.54% 7119 0.58% 36362 0.43% Estland Estland
22 6349 0.48% 6130 0.50% 38004 0.45% Russische Foederation Russische Foederation
23 6281 0.47% 5244 0.43% 29001 0.34% Spanien Spanien
24 6174 0.46% 6160 0.50% 40392 0.48% Kanada Kanada
25 5556 0.42% 5316 0.44% 34536 0.41% Portugal Portugal
26 5265 0.40% 5251 0.43% 73988 0.87% Kroatien Kroatien
27 4561 0.34% 4561 0.37% 21608 0.25% Ungarn Ungarn
28 4371 0.33% 4366 0.36% 18563 0.22% Tschechien Tschechien
29 3911 0.29% 3904 0.32% 23016 0.27% Rumaenien Rumaenien
30 3767 0.28% 3032 0.25% 18989 0.22% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.21