Aufruf-Statistik für leuchtturm-welt.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:42 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 1659234
Summe der Dateien 1501002
Summe Seiten 42277
Summe Besuche 4160
Summe in kb 8533343
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 15213
Summe der unterschiedlichen URLs 12954
Summe der unterschiedlichen Verweise 1746
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2230 8584
Anfragen pro Tag 53523 74278
Dateien pro Tag 48419 67170
Seiten pro Tag 1363 10198
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 490 814
Besuche pro Tag 134 328
kb pro Tag 275269 594585
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.46% 1501002
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 1158
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.35% 155081
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 1357
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.04% 594
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 3
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 25

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 44199 2.66% 40846 2.72% 139 0.33% 71 1.71% 488 3.21% 217852 2.55%
2 39852 2.40% 36230 2.41% 127 0.30% 65 1.56% 531 3.49% 190031 2.23%
3 74278 4.48% 67170 4.48% 172 0.41% 89 2.14% 620 4.08% 356598 4.18%
4 58206 3.51% 51327 3.42% 191 0.45% 99 2.38% 560 3.68% 275950 3.23%
5 61229 3.69% 55051 3.67% 203 0.48% 136 3.27% 586 3.85% 279965 3.28%
6 47797 2.88% 40214 2.68% 217 0.51% 102 2.45% 572 3.76% 225793 2.65%
7 59199 3.57% 52362 3.49% 183 0.43% 105 2.52% 667 4.38% 271392 3.18%
8 52136 3.14% 47007 3.13% 263 0.62% 172 4.13% 683 4.49% 270515 3.17%
9 40315 2.43% 37618 2.51% 242 0.57% 136 3.27% 641 4.21% 219043 2.57%
10 51226 3.09% 45146 3.01% 155 0.37% 99 2.38% 657 4.32% 254270 2.98%
11 51902 3.13% 46136 3.07% 156 0.37% 76 1.83% 582 3.83% 594585 6.97%
12 53223 3.21% 46976 3.13% 158 0.37% 71 1.71% 564 3.71% 245152 2.87%
13 44977 2.71% 41799 2.78% 151 0.36% 91 2.19% 679 4.46% 216386 2.54%
14 53936 3.25% 47003 3.13% 168 0.40% 87 2.09% 554 3.64% 269363 3.16%
15 54602 3.29% 50348 3.35% 148 0.35% 78 1.88% 527 3.46% 255121 2.99%
16 54140 3.26% 48643 3.24% 271 0.64% 88 2.12% 673 4.42% 249236 2.92%
17 51232 3.09% 47804 3.18% 148 0.35% 79 1.90% 564 3.71% 236400 2.77%
18 57381 3.46% 51586 3.44% 2087 4.94% 145 3.49% 672 4.42% 282489 3.31%
19 70479 4.25% 58539 3.90% 2068 4.89% 123 2.96% 645 4.24% 317712 3.72%
20 49886 3.01% 45815 3.05% 2027 4.79% 134 3.22% 673 4.42% 241732 2.83%
21 61909 3.73% 54380 3.62% 1975 4.67% 159 3.82% 767 5.04% 284195 3.33%
22 46845 2.82% 41335 2.75% 1993 4.71% 133 3.20% 654 4.30% 217040 2.54%
23 48978 2.95% 46930 3.13% 1906 4.51% 222 5.34% 735 4.83% 248305 2.91%
24 57111 3.44% 52626 3.51% 1898 4.49% 171 4.11% 752 4.94% 293784 3.44%
25 61247 3.69% 56265 3.75% 4917 11.63% 218 5.24% 814 5.35% 321387 3.77%
26 61231 3.69% 57538 3.83% 10198 24.12% 266 6.39% 774 5.09% 396049 4.64%
27 57374 3.46% 53835 3.59% 6393 15.12% 279 6.71% 719 4.73% 334797 3.92%
28 52499 3.16% 50697 3.38% 1629 3.85% 150 3.61% 629 4.13% 262322 3.07%
29 50545 3.05% 46850 3.12% 205 0.48% 127 3.05% 613 4.03% 246793 2.89%
30 41709 2.51% 36704 2.45% 1776 4.20% 328 7.88% 715 4.70% 225169 2.64%
31 49591 2.99% 46222 3.08% 113 0.27% 74 1.78% 747 4.91% 233918 2.74%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1232 38217 2.30% 1152 35722 2.38% 57 1778 4.21% 6309 195569 2.29%
1 1009 31308 1.89% 965 29927 1.99% 36 1131 2.68% 5825 180589 2.12%
2 660 20464 1.23% 638 19785 1.32% 37 1154 2.73% 4486 139053 1.63%
3 566 17552 1.06% 525 16281 1.08% 70 2196 5.19% 3730 115641 1.36%
4 346 10754 0.65% 331 10267 0.68% 54 1693 4.00% 2554 79175 0.93%
5 323 10019 0.60% 305 9468 0.63% 41 1284 3.04% 2451 75982 0.89%
6 538 16690 1.01% 472 14635 0.98% 41 1294 3.06% 2912 90282 1.06%
7 696 21596 1.30% 669 20740 1.38% 84 2620 6.20% 4412 136780 1.60%
8 1038 32183 1.94% 1001 31046 2.07% 68 2129 5.04% 5965 184913 2.17%
9 1826 56625 3.41% 1591 49345 3.29% 14 437 1.03% 7988 247635 2.90%
10 3005 93176 5.62% 2680 83107 5.54% 106 3310 7.83% 15095 467939 5.48%
11 2799 86783 5.23% 2531 78472 5.23% 41 1278 3.02% 13621 422253 4.95%
12 2654 82293 4.96% 2434 75455 5.03% 54 1696 4.01% 12578 389920 4.57%
13 2513 77918 4.70% 2349 72822 4.85% 6 198 0.47% 12369 383434 4.49%
14 3323 103020 6.21% 3057 94796 6.32% 123 3827 9.05% 16848 522274 6.12%
15 3469 107568 6.48% 3097 96033 6.40% 22 684 1.62% 16640 515829 6.04%
16 4016 124516 7.50% 3591 111350 7.42% 11 346 0.82% 22465 696410 8.16%
17 3539 109724 6.61% 3207 99422 6.62% 9 286 0.68% 20094 622911 7.30%
18 4387 135999 8.20% 3642 112930 7.52% 76 2357 5.58% 19944 618269 7.25%
19 3444 106786 6.44% 3201 99237 6.61% 85 2639 6.24% 19391 601106 7.04%
20 3270 101378 6.11% 2895 89755 5.98% 97 3034 7.18% 15913 493292 5.78%
21 3284 101821 6.14% 3069 95143 6.34% 122 3804 9.00% 16268 504311 5.91%
22 3109 96383 5.81% 2848 88289 5.88% 23 713 1.69% 14357 445067 5.22%
23 2466 76461 4.61% 2160 66975 4.46% 77 2389 5.65% 13055 404709 4.74%

Top 30 von 12954 URLs
# Anfragen kb URL
1 40150 2.42% 516382 6.05% /
2 1600 0.10% 2717 0.03% /HTML/START/START.HTM
3 1495 0.09% 2123 0.02% /main.css
4 1414 0.09% 43043 0.50% /mootools.js
5 1393 0.08% 441 0.01% /navbar.js
6 1206 0.07% 17705 0.21% /HTML/FRPK/FR.HTM
7 921 0.06% 12535 0.15% /HTML/GBPK/GB.HTM
8 781 0.05% 8481 0.10% /R_SAND.ICO
9 641 0.04% 24297 0.28% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
10 577 0.03% 5890 0.07% /HTML/DKFOTO/DK.HTM
11 550 0.03% 3618 0.04% /HTML/AFRICAPK/AFRICA.HTM
12 523 0.03% 3019 0.04% /HTML/DFOTO/D.HTM
13 486 0.03% 5431 0.06% /HTML/USAPK/USA.HTM
14 478 0.03% 6046 0.07% /HTML/DEPK/DE.HTM
15 466 0.03% 2642 0.03% /HTML/DEPK2/DE2.HTM
16 459 0.03% 1885 0.02% /HTML/ASIENPK/ASIEN.HTM
17 458 0.03% 2762 0.03% /HTML/NLPK/NL.HTM
18 442 0.03% 1429 0.02% /HTML/ITPK/IT.HTM
19 385 0.02% 1971 0.02% /HTML/SEPK/SE.HTM
20 368 0.02% 3545 0.04% /HTML/NEWS/NEWS.HTM
21 365 0.02% 4719 0.06% /HTML/UPD/UPD.HTM
22 325 0.02% 2479 0.03% /HTML/DKPK/DK.HTM
23 309 0.02% 1118 0.01% /HTML/EUROPAPK/EUROPA.HTM
24 249 0.02% 857 0.01% /HTML/SAMMELK/SAMMELK.HTM
25 227 0.01% 1085 0.01% /HTML/LLM/LLM.HTM
26 218 0.01% 1116 0.01% /HTML/MONEY1/MONEY1.HTM
27 200 0.01% 741 0.01% /HTML/ISFOTO/IS.HTM
28 191 0.01% 388 0.00% /HTML/ARPK/AR.HTM
29 191 0.01% 2449 0.03% /HTML/BOOKS/BOOKS.HTM
30 182 0.01% 570 0.01% /HTML/ESPK/ES.HTM

Top 10 von 12954 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 40150 2.42% 516382 6.05% /
2 7 0.00% 315595 3.70% /P160728/LTPHILA.PDF
3 1414 0.09% 43043 0.50% /mootools.js
4 641 0.04% 24297 0.28% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
5 1206 0.07% 17705 0.21% /HTML/FRPK/FR.HTM
6 921 0.06% 12535 0.15% /HTML/GBPK/GB.HTM
7 781 0.05% 8481 0.10% /R_SAND.ICO
8 478 0.03% 6046 0.07% /HTML/DEPK/DE.HTM
9 577 0.03% 5890 0.07% /HTML/DKFOTO/DK.HTM
10 486 0.03% 5431 0.06% /HTML/USAPK/USA.HTM

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40150 2.42% 3656 92.02% /
2 157 0.01% 79 1.99% /index_gb.html
3 145 0.01% 60 1.51% /usage/
4 23 0.00% 14 0.35% /usage/usage_200904.html
5 28 0.00% 14 0.35% /usage/usage_200909.html
6 17 0.00% 12 0.30% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
7 23 0.00% 11 0.28% /usage/usage_200910.html
8 28 0.00% 11 0.28% /usage/usage_200911.html
9 23 0.00% 10 0.25% /usage/usage_200912.html
10 22 0.00% 9 0.23% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40150 2.42% 3124 90.95% /
2 145 0.01% 71 2.07% /usage/
3 157 0.01% 61 1.78% /index_gb.html
4 23 0.00% 16 0.47% /usage/usage_200904.html
5 17 0.00% 15 0.44% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
6 28 0.00% 13 0.38% /usage/usage_200909.html
7 58 0.00% 11 0.32% /usage/menu.html
8 23 0.00% 10 0.29% /usage/usage_200910.html
9 9 0.00% 9 0.26% /usage/usage_200901.html
10 22 0.00% 9 0.26% /usage/usage_200905.html

Top 30 von 15213 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34749 2.09% 12480 0.83% 79144 0.93% 67 1.61% cable-232-25.zeelandnet.nl
2 12669 0.76% 6492 0.43% 32202 0.38% 31 0.75% ip565c7683.direct-adsl.nl
3 12474 0.75% 11541 0.77% 60550 0.71% 1 0.02% a88-114-145-225.elisa-laajakaista.fi
4 12011 0.72% 5022 0.33% 20814 0.24% 9 0.22% 157.237.115-78.rev.gaoland.net
5 7599 0.46% 7599 0.51% 44854 0.53% 0 0.00% host38-130-static.30-87-b.business.telecomitalia.it
6 7343 0.44% 3679 0.25% 22650 0.27% 13 0.31% 188.194.2.174
7 6257 0.38% 1369 0.09% 10293 0.12% 35 0.84% crawl-66-249-65-250.googlebot.com
8 5217 0.31% 1499 0.10% 8127 0.10% 0 0.00% cable-86-164.zeelandnet.nl
9 5199 0.31% 2228 0.15% 10099 0.12% 2 0.05% 248.red-213-98-227.dynamicip.rima-tde.net
10 4936 0.30% 1273 0.08% 11626 0.14% 1 0.02% 1406ds1-abv.0.fullrate.dk
11 4706 0.28% 2703 0.18% 10748 0.13% 0 0.00% ip-69.net-82-216-148.suresnes3.rev.numericable.fr
12 4468 0.27% 3517 0.23% 17975 0.21% 2 0.05% ip4da79032.direct-adsl.nl
13 4458 0.27% 2232 0.15% 11811 0.14% 0 0.00% cpe001e8c6efbca-cm0012253ebe0c.cpe.net.cable.rogers.com
14 4403 0.27% 3655 0.24% 18638 0.22% 4 0.10% ip565fd19f.direct-adsl.nl
15 4267 0.26% 2595 0.17% 12070 0.14% 5 0.12% p4fc9cec8.dip.t-dialin.net
16 4009 0.24% 2554 0.17% 16327 0.19% 13 0.31% ip91352d64.speed.planet.nl
17 3705 0.22% 3683 0.25% 17927 0.21% 2 0.05% 213.151.189.189
18 3688 0.22% 3584 0.24% 18418 0.22% 1 0.02% ppp079166236031.dsl.hol.gr
19 3593 0.22% 3241 0.22% 15133 0.18% 4 0.10% p4fc9b0a6.dip.t-dialin.net
20 3569 0.22% 2235 0.15% 36526 0.43% 0 0.00% bon31-3-82-226-49-230.fbx.proxad.net
21 3303 0.20% 3296 0.22% 39885 0.47% 8 0.19% banjo.gotadsl.co.uk
22 3277 0.20% 3277 0.22% 16053 0.19% 4 0.10% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
23 3268 0.20% 2484 0.17% 12145 0.14% 2 0.05% 84.124.186.34.dyn.user.ono.com
24 2998 0.18% 2998 0.20% 17453 0.20% 2 0.05% g225104029.adsl.alicedsl.de
25 2981 0.18% 750 0.05% 4062 0.05% 0 0.00% 51.red-83-43-53.dynamicip.rima-tde.net
26 2940 0.18% 2776 0.18% 11614 0.14% 4 0.10% 219.235.80-79.rev.gaoland.net
27 2884 0.17% 2881 0.19% 22571 0.26% 2 0.05% 193.206.120.164
28 2846 0.17% 2837 0.19% 13243 0.16% 1 0.02% cust-148-104-110-94.dyn.as47377.net
29 2796 0.17% 2792 0.19% 12741 0.15% 1 0.02% m3a76-1-82-228-102-17.fbx.proxad.net
30 2788 0.17% 2654 0.18% 15793 0.19% 5 0.12% a89-155-242-63.cpe.netcabo.pt

Top 10 von 15213 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1703 0.10% 1126 0.08% 130865 1.53% 3 0.07% p4fc9ff33.dip.t-dialin.net
2 4 0.00% 4 0.00% 126226 1.48% 0 0.00% p57a7ca2e.dip.t-dialin.net
3 34749 2.09% 12480 0.83% 79144 0.93% 67 1.61% cable-232-25.zeelandnet.nl
4 1 0.00% 1 0.00% 63080 0.74% 0 0.00% p57a7eac9.dip.t-dialin.net
5 12474 0.75% 11541 0.77% 60550 0.71% 1 0.02% a88-114-145-225.elisa-laajakaista.fi
6 2235 0.13% 2235 0.15% 58521 0.69% 1 0.02% ip121235.directconnect.no
7 7599 0.46% 7599 0.51% 44854 0.53% 0 0.00% host38-130-static.30-87-b.business.telecomitalia.it
8 642 0.04% 640 0.04% 41572 0.49% 1 0.02% srv038.infobox.ru
9 3303 0.20% 3296 0.22% 39885 0.47% 8 0.19% banjo.gotadsl.co.uk
10 3569 0.22% 2235 0.15% 36526 0.43% 0 0.00% bon31-3-82-226-49-230.fbx.proxad.net

Top 30 von 1746 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43074 2.60% - (Direct Request)
2 4311 0.26% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 1999 0.12% http://alyssa-milano-nudity.sadisticeroticism.com/
4 1999 0.12% http://columbus-escort.thekitchenbox.com/
5 1998 0.12% http://fantasy-stories-mature.thegreatestgirlintheworld.com/
6 1997 0.12% http://mulligan-milf.sandra-uk.com/
7 1996 0.12% http://crossdressing-sleepwear.thekitchenbox.com/
8 1988 0.12% http://advice-for-sex.tropixxxvideos.com/
9 1979 0.12% http://ameture-teen-male-chests.the-porn-star.com/
10 1979 0.12% http://images.google.com/imgres
11 1929 0.12% http://images.google.de/imgres
12 1924 0.12% http://hardcore-blow-job.aquimontserrat.com/
13 1888 0.11% http://pink-tits.gonzoben.com/
14 1878 0.11% http://daughter-sucks-daddy.hancockparksfinest.com/
15 1877 0.11% http://hot-latinas-fucking.pornocabi.net/
16 1869 0.11% http://emma-watson-tits.facial-skin-care-product.com/
17 1847 0.11% http://tits-fuck.hancockparksfinest.com/
18 1805 0.11% http://celebrity-legs-gallery.oregontrailne.com/
19 1786 0.11% http://paint-leather-shoes.lightspeed-sorority-girls.com/
20 1765 0.11% http://steve-o-nude.indian-porn-galleries.com/
21 1733 0.10% http://nasty-sluts.quaddown.org/
22 1650 0.10% http://ladies-designer-shoes.racecushions.com/
23 1552 0.09% http://virgin-america-airlines.rcbmarketing.net/
24 1438 0.09% http://101-sex-tips.rcbmarketing.net/
25 1231 0.07% http://images.google.fr/imgres
26 622 0.04% http://images.google.co.uk/imgres
27 533 0.03% http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php
28 513 0.03% http://images.google.pl/imgres
29 508 0.03% http://www.google.de/search
30 473 0.03% http://images.google.nl/imgres

Top 20 von 75 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 175 53.19% leuchtturm
2 25 7.60% leuchttürme
3 14 4.26% klaus hülse
4 7 2.13% meine leuchtturm-seite
5 6 1.82% http://www.leuchtturm-welt.net/%23
6 5 1.52% www.leuchtturm-welt.net
7 4 1.22% http://www.leuchtturm-welt.net/
8 4 1.22% hülse leuchttürme
9 4 1.22% klaus huelse
10 4 1.22% leuchttürme der welt
11 3 0.91% hülse
12 3 0.91% leuchttürme usa
13 2 0.61% e-
14 2 0.61% http://www.leuchtturm-welt.net/#
15 2 0.61% http://www.ustka.pl/forum2
16 2 0.61% klaus hulse
17 2 0.61% leuchtturm certificates
18 2 0.61% leuchtturm portugal
19 2 0.61% leuchttürme alles welt
20 2 0.61% leuchttürme auf postkarten

Top 15 von 4199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1035445 62.41% Browser: MSIE
2 481015 28.99% Browser: Firefox
3 87188 5.25% Browser: Safari
4 19763 1.19% Browser: Opera
5 11531 0.69% Spider: Googlebot
6 5794 0.35% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
7 3624 0.22% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 2230 0.13% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
9 1322 0.08% Spider: Yahoo
10 836 0.05% Spider: MSN Bot
11 749 0.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.8.1.19) Gecko/20081204 SeaMonkey/1.1.14
12 574 0.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100104 SeaMonkey/2.0.2
13 547 0.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080206 Camino/1.5.5 (MultiLang)
14 464 0.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-AT; rv:1.8.1.21) Gecko/20090403 SeaMonkey/1.1.16
15 429 0.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-AT; rv:1.7.3) Gecko/20040910

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 154 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 539833 32.54% 490605 32.69% 2757697 32.32% Netzwerke (net)
2 221104 13.33% 208353 13.88% 1030580 12.08% Deutschland Deutschland
3 142889 8.61% 137390 9.15% 605719 7.10% Frankreich Frankreich
4 141808 8.55% 121406 8.09% 816059 9.56% Firmen (com)
5 124971 7.53% 82585 5.50% 451406 5.29% Niederlande Niederlande
6 49306 2.97% 43822 2.92% 209911 2.46% Daenemark Daenemark
7 48160 2.90% 47713 3.18% 298984 3.50% Italien Italien
8 32507 1.96% 31013 2.07% 142776 1.67% Schweiz Schweiz
9 31535 1.90% 30472 2.03% 136507 1.60% Belgien Belgien
10 27344 1.65% 25826 1.72% 164699 1.93% Polen Polen
11 26963 1.63% 23156 1.54% 150062 1.76% USA USA
12 20728 1.25% 18785 1.25% 98229 1.15% Finnland Finnland
13 19398 1.17% 16741 1.12% 75419 0.88% Schweden Schweden
14 19032 1.15% 18101 1.21% 101926 1.19% Griechenland Griechenland
15 17562 1.06% 16893 1.13% 115319 1.35% Australien Australien
16 16922 1.02% 16902 1.13% 205558 2.41% Lettland Lettland
17 16607 1.00% 15426 1.03% 70938 0.83% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 11834 0.71% 11829 0.79% 113327 1.33% Norwegen Norwegen
19 10878 0.66% 10864 0.72% 72886 0.85% Grossbritannien Grossbritannien
20 10646 0.64% 10595 0.71% 53310 0.62% Oesterreich Oesterreich
21 10466 0.63% 9689 0.65% 61267 0.72% Portugal Portugal
22 10027 0.60% 10025 0.67% 40910 0.48% Irland Irland
23 9902 0.60% 9894 0.66% 59144 0.69% Kanada Kanada
24 7876 0.47% 7347 0.49% 85443 1.00% Russische Foederation Russische Foederation
25 7270 0.44% 6927 0.46% 44383 0.52% Litauen Litauen
26 6703 0.40% 5181 0.35% 28177 0.33% Argentinien Argentinien
27 4727 0.28% 4722 0.31% 22803 0.27% Spanien Spanien
28 4602 0.28% 4600 0.31% 25221 0.30% Ungarn Ungarn
29 4579 0.28% 4506 0.30% 29742 0.35% Tschechien Tschechien
30 4397 0.27% 4397 0.29% 21510 0.25% Slowakei Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.21