Aufruf-Statistik für leuchtturm-welt.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 1171649
Summe der Dateien 1077819
Summe Seiten 44163
Summe Besuche 2546
Summe in kb 6384693
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12138
Summe der unterschiedlichen URLs 13261
Summe der unterschiedlichen Verweise 1240
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3942
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1627 15893
Anfragen pro Tag 39054 62037
Dateien pro Tag 35927 48295
Seiten pro Tag 1472 6354
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 404 678
Besuche pro Tag 84 213
kb pro Tag 212823 493445
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.99% 1077819
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 860
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.78% 91181
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 782
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.08% 988
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 51839 4.42% 48295 4.48% 304 0.69% 82 3.22% 594 4.89% 493445 7.73%
2 39517 3.37% 37776 3.50% 182 0.41% 73 2.87% 643 5.30% 191856 3.00%
3 36787 3.14% 35626 3.31% 112 0.25% 73 2.87% 499 4.11% 185141 2.90%
4 44089 3.76% 39369 3.65% 277 0.63% 67 2.63% 678 5.59% 215600 3.38%
5 49474 4.22% 45135 4.19% 140 0.32% 78 3.06% 614 5.06% 219712 3.44%
6 44783 3.82% 40917 3.80% 165 0.37% 71 2.79% 547 4.51% 252162 3.95%
7 62037 5.29% 40590 3.77% 98 0.22% 72 2.83% 537 4.42% 203178 3.18%
8 44388 3.79% 42250 3.92% 194 0.44% 70 2.75% 563 4.64% 230968 3.62%
9 40902 3.49% 39159 3.63% 258 0.58% 108 4.24% 511 4.21% 221427 3.47%
10 40270 3.44% 38242 3.55% 151 0.34% 67 2.63% 416 3.43% 213927 3.35%
11 51901 4.43% 47117 4.37% 131 0.30% 72 2.83% 536 4.42% 249176 3.90%
12 37810 3.23% 35963 3.34% 138 0.31% 78 3.06% 500 4.12% 191784 3.00%
13 49118 4.19% 44415 4.12% 181 0.41% 88 3.46% 569 4.69% 212159 3.32%
14 33969 2.90% 32010 2.97% 94 0.21% 61 2.40% 540 4.45% 165285 2.59%
15 37446 3.20% 35615 3.30% 4285 9.70% 98 3.85% 473 3.90% 219238 3.43%
16 38086 3.25% 37607 3.49% 6084 13.78% 92 3.61% 503 4.14% 253787 3.97%
17 34776 2.97% 32199 2.99% 6188 14.01% 140 5.50% 438 3.61% 221491 3.47%
18 39344 3.36% 37952 3.52% 4465 10.11% 213 8.37% 504 4.15% 230789 3.61%
19 40610 3.47% 39159 3.63% 6354 14.39% 159 6.25% 638 5.26% 260955 4.09%
20 48898 4.17% 46938 4.35% 6092 13.79% 104 4.08% 599 4.93% 293898 4.60%
21 31204 2.66% 28742 2.67% 4135 9.36% 94 3.69% 512 4.22% 201605 3.16%
22 40506 3.46% 37469 3.48% 2137 4.84% 80 3.14% 535 4.41% 214764 3.36%
23 26394 2.25% 25858 2.40% 203 0.46% 54 2.12% 620 5.11% 150769 2.36%
24 26444 2.26% 25630 2.38% 174 0.39% 53 2.08% 538 4.43% 141561 2.22%
25 29361 2.51% 28474 2.64% 300 0.68% 69 2.71% 571 4.70% 161638 2.53%
26 40482 3.46% 30751 2.85% 109 0.25% 54 2.12% 555 4.57% 162779 2.55%
27 31109 2.66% 28743 2.67% 101 0.23% 68 2.67% 495 4.08% 175467 2.75%
28 38128 3.25% 35752 3.32% 330 0.75% 73 2.87% 570 4.70% 202289 3.17%
29 19205 1.64% 18251 1.69% 452 1.02% 69 2.71% 527 4.34% 122203 1.91%
30 22772 1.94% 21815 2.02% 329 0.74% 72 2.83% 504 4.15% 125638 1.97%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 761 22852 1.95% 754 22628 2.10% 31 953 2.16% 4666 139977 2.19%
1 920 27618 2.36% 907 27235 2.53% 175 5259 11.91% 6080 182400 2.86%
2 565 16959 1.45% 532 15988 1.48% 21 657 1.49% 3528 105853 1.66%
3 528 15861 1.35% 524 15738 1.46% 74 2245 5.08% 3871 116120 1.82%
4 412 12382 1.06% 395 11852 1.10% 74 2230 5.05% 3595 107846 1.69%
5 329 9887 0.84% 300 9009 0.84% 5 171 0.39% 2548 76449 1.20%
6 407 12217 1.04% 386 11589 1.08% 31 934 2.11% 3466 103975 1.63%
7 689 20693 1.77% 644 19341 1.79% 127 3816 8.64% 5398 161929 2.54%
8 842 25265 2.16% 727 21828 2.03% 5 179 0.41% 4523 135700 2.13%
9 1545 46379 3.96% 1439 43195 4.01% 48 1445 3.27% 7961 238822 3.74%
10 1683 50515 4.31% 1611 48340 4.48% 80 2406 5.45% 8928 267852 4.20%
11 1991 59736 5.10% 1893 56810 5.27% 26 786 1.78% 9422 282661 4.43%
12 1804 54149 4.62% 1604 48144 4.47% 14 439 0.99% 7930 237907 3.73%
13 2369 71078 6.07% 2116 63499 5.89% 136 4086 9.25% 12073 362180 5.67%
14 2078 62342 5.32% 1932 57985 5.38% 71 2146 4.86% 10477 314297 4.92%
15 2174 65249 5.57% 1887 56623 5.25% 32 981 2.22% 10696 320892 5.03%
16 2416 72485 6.19% 2274 68233 6.33% 102 3074 6.96% 12979 389379 6.10%
17 2407 72236 6.17% 2319 69575 6.46% 86 2605 5.90% 12722 381652 5.98%
18 2742 82267 7.02% 2621 78633 7.30% 68 2045 4.63% 13870 416100 6.52%
19 2074 62235 5.31% 1887 56627 5.25% 63 1913 4.33% 10199 305983 4.79%
20 2662 79880 6.82% 2558 76766 7.12% 32 971 2.20% 13785 413557 6.48%
21 2743 82297 7.02% 2318 69555 6.45% 64 1937 4.39% 13040 391208 6.13%
22 2867 86026 7.34% 2345 70371 6.53% 89 2670 6.05% 12881 386441 6.05%
23 2034 61041 5.21% 1941 58255 5.40% 7 215 0.49% 18184 545516 8.54%

Top 30 von 13261 URLs
# Anfragen kb URL
1 42029 3.59% 538303 8.43% /
2 980 0.08% 1642 0.03% /HTML/START/START.HTM
3 896 0.08% 1412 0.02% /main.css
4 845 0.07% 25853 0.40% /mootools.js
5 833 0.07% 270 0.00% /navbar.js
6 813 0.07% 13818 0.22% /HTML/FRPK/FR.HTM
7 574 0.05% 6233 0.10% /R_SAND.ICO
8 537 0.05% 7429 0.12% /HTML/GBPK/GB.HTM
9 456 0.04% 4495 0.07% /HTML/DKFOTO/DK.HTM
10 451 0.04% 15276 0.24% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
11 416 0.04% 2680 0.04% /HTML/DFOTO/D.HTM
12 379 0.03% 1983 0.03% /HTML/ASIENPK/ASIEN.HTM
13 377 0.03% 5107 0.08% /usage/usage_201002.html
14 358 0.03% 2456 0.04% /HTML/AFRICAPK/AFRICA.HTM
15 351 0.03% 1960 0.03% /HTML/NLPK/NL.HTM
16 345 0.03% 3894 0.06% /HTML/USAPK/USA.HTM
17 315 0.03% 1760 0.03% /HTML/DEPK2/DE2.HTM
18 304 0.03% 4030 0.06% /HTML/DEPK/DE.HTM
19 276 0.02% 2429 0.04% /HTML/DKPK/DK.HTM
20 256 0.02% 973 0.02% /HTML/SAMMELK/SAMMELK.HTM
21 246 0.02% 2246 0.04% /HTML/NEWS/NEWS.HTM
22 227 0.02% 514 0.01% /HTML/ARPK/AR.HTM
23 212 0.02% 796 0.01% /HTML/EUROPAPK/EUROPA.HTM
24 206 0.02% 1184 0.02% /HTML/SEPK/SE.HTM
25 205 0.02% 612 0.01% /HTML/ISFOTO/IS.HTM
26 198 0.02% 697 0.01% /HTML/ITPK/IT.HTM
27 180 0.02% 979 0.02% /HTML/LLM/LLM.HTM
28 178 0.02% 641 0.01% /HTML/ESPK/ES.HTM
29 158 0.01% 2724 0.04% /HTML/UPD/UPD.HTM
30 152 0.01% 736 0.01% /HTML/MONEY1/MONEY1.HTM

Top 10 von 13261 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42029 3.59% 538303 8.43% /
2 845 0.07% 25853 0.40% /mootools.js
3 451 0.04% 15276 0.24% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
4 813 0.07% 13818 0.22% /HTML/FRPK/FR.HTM
5 537 0.05% 7429 0.12% /HTML/GBPK/GB.HTM
6 574 0.05% 6233 0.10% /R_SAND.ICO
7 377 0.03% 5107 0.08% /usage/usage_201002.html
8 456 0.04% 4495 0.07% /HTML/DKFOTO/DK.HTM
9 304 0.03% 4030 0.06% /HTML/DEPK/DE.HTM
10 345 0.03% 3894 0.06% /HTML/USAPK/USA.HTM

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42029 3.59% 1859 77.49% /
2 139 0.01% 88 3.67% /index_gb.html
3 143 0.01% 71 2.96% /usage/
4 33 0.00% 31 1.29% /usage/usage_200904.html
5 136 0.01% 28 1.17% /usage/usage_201004.html
6 377 0.03% 26 1.08% /usage/usage_201002.html
7 27 0.00% 22 0.92% /usage/usage_200912.html
8 23 0.00% 20 0.83% /usage/usage_200911.html
9 43 0.00% 19 0.79% /usage/usage_200910.html
10 24 0.00% 17 0.71% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42029 3.59% 1489 73.42% /
2 143 0.01% 70 3.45% /usage/
3 139 0.01% 69 3.40% /index_gb.html
4 33 0.00% 33 1.63% /usage/usage_200904.html
5 136 0.01% 31 1.53% /usage/usage_201004.html
6 377 0.03% 24 1.18% /usage/usage_201002.html
7 27 0.00% 23 1.13% /usage/usage_200912.html
8 24 0.00% 21 1.04% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
9 43 0.00% 20 0.99% /usage/usage_200910.html
10 56 0.00% 18 0.89% /usage/menu.html

Top 30 von 12138 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21895 1.87% 1112 0.10% 5280 0.08% 0 0.00% cpc3-wiga9-0-0-cust79.pres.cable.virginmedia.com
2 13464 1.15% 13449 1.25% 306557 4.80% 2 0.08% e176004031.adsl.alicedsl.de
3 6212 0.53% 1578 0.15% 7966 0.12% 6 0.24% a91-154-214-211.elisa-laajakaista.fi
4 4830 0.41% 4821 0.45% 25291 0.40% 1 0.04% a88-114-145-225.elisa-laajakaista.fi
5 4496 0.38% 1505 0.14% 8336 0.13% 2 0.08% 35.red-83-43-36.dynamicip.rima-tde.net
6 4466 0.38% 7 0.00% 150 0.00% 0 0.00% cpc1-wiga9-0-0-cust507.pres.cable.virginmedia.com
7 4308 0.37% 4308 0.40% 22557 0.35% 4 0.16% f052137162.adsl.alicedsl.de
8 4218 0.36% 4218 0.39% 57042 0.89% 19 0.75% 188.92.77.18
9 4214 0.36% 4214 0.39% 56988 0.89% 19 0.75% 188.92.77.15
10 4213 0.36% 4213 0.39% 56974 0.89% 19 0.75% 188.92.77.13
11 4208 0.36% 4208 0.39% 56907 0.89% 19 0.75% 188.92.77.19
12 4207 0.36% 4207 0.39% 56893 0.89% 19 0.75% 188.92.77.14
13 4203 0.36% 4203 0.39% 56839 0.89% 19 0.75% 188.92.77.21
14 4196 0.36% 4196 0.39% 56744 0.89% 20 0.79% 188.92.77.16
15 4193 0.36% 4193 0.39% 56704 0.89% 19 0.75% 188.92.77.20
16 4192 0.36% 4192 0.39% 56690 0.89% 19 0.75% 188.92.77.17
17 4056 0.35% 4056 0.38% 20604 0.32% 5 0.20% f052140048.adsl.alicedsl.de
18 3863 0.33% 3863 0.36% 20163 0.32% 0 0.00% 113.red-95-121-155.dynamicip.rima-tde.net
19 3643 0.31% 3641 0.34% 20763 0.33% 1 0.04% ip4da79032.direct-adsl.nl
20 3610 0.31% 3345 0.31% 16354 0.26% 4 0.16% 109-226-151-99.cable.swschwedt.net
21 3469 0.30% 3469 0.32% 12612 0.20% 1 0.04% p578fff36.dip.t-dialin.net
22 3232 0.28% 3231 0.30% 15395 0.24% 1 0.04% p548763f7.dip.t-dialin.net
23 3218 0.27% 2677 0.25% 12079 0.19% 1 0.04% reverse.completel.fr
24 3105 0.27% 3105 0.29% 11563 0.18% 1 0.04% p5b17883e.dip0.t-ipconnect.de
25 3049 0.26% 917 0.09% 6541 0.10% 0 0.00% 1406ds1-abv.0.fullrate.dk
26 3046 0.26% 2302 0.21% 12397 0.19% 0 0.00% bl4-172-126.dsl.telepac.pt
27 3042 0.26% 3036 0.28% 15534 0.24% 3 0.12% 195.76.113.68
28 3016 0.26% 3016 0.28% 13080 0.20% 0 0.00% ip-195.net-89-2-206.rev.numericable.fr
29 3002 0.26% 3002 0.28% 14955 0.23% 4 0.16% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
30 3000 0.26% 2927 0.27% 21792 0.34% 11 0.43% 5ac9c441.bb.sky.com

Top 10 von 12138 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13464 1.15% 13449 1.25% 306557 4.80% 2 0.08% e176004031.adsl.alicedsl.de
2 4218 0.36% 4218 0.39% 57042 0.89% 19 0.75% 188.92.77.18
3 4214 0.36% 4214 0.39% 56988 0.89% 19 0.75% 188.92.77.15
4 4213 0.36% 4213 0.39% 56974 0.89% 19 0.75% 188.92.77.13
5 4208 0.36% 4208 0.39% 56907 0.89% 19 0.75% 188.92.77.19
6 4207 0.36% 4207 0.39% 56893 0.89% 19 0.75% 188.92.77.14
7 4203 0.36% 4203 0.39% 56839 0.89% 19 0.75% 188.92.77.21
8 4196 0.36% 4196 0.39% 56744 0.89% 20 0.79% 188.92.77.16
9 4193 0.36% 4193 0.39% 56704 0.89% 19 0.75% 188.92.77.20
10 4192 0.36% 4192 0.39% 56690 0.89% 19 0.75% 188.92.77.17

Top 30 von 1240 Verweise
# Anfragen Verweise
1 60404 5.16% - (Direct Request)
2 3832 0.33% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 1999 0.17% http://measuring-and-dating-happiness.citywidefundinginc.com/
4 1998 0.17% http://a-chat-directory-room-dating.templehillresort.com/
5 1998 0.17% http://darkblue-garland-texas-online-dating.pointonesystems.com/
6 1998 0.17% http://quest-personals-seattle.parkeybros.com/
7 1997 0.17% http://auto-insurance-ballpark-quote.insurance-auto.net/
8 1996 0.17% http://love-online-poems-spanish.flowers-in.com/
9 1996 0.17% http://new-relationships-children-divorce.andrelic.com/
10 1996 0.17% http://totally-free-internet-dating.genfireins.com/
11 1995 0.17% http://advice-for-dating.wisconsinsigns.com/
12 1995 0.17% http://dirty-date-ideas.pointonesystems.com/
13 1991 0.17% http://famous-interacial-relationships.unclaimed-asset.com/
14 1989 0.17% http://college-singles-nyc.in3000.com/
15 1989 0.17% http://executive-lesbian-dating.provintech-intl.com/
16 1988 0.17% http://2007-articles-on-mentor-relationships.oemexcess.com/
17 1987 0.17% http://eden-flirt-avis.v-cgw.com/
18 1987 0.17% http://official-flirt-prom.flowers-in.com/
19 1985 0.17% http://the-best-singles-sites.witchhunteronline.com/
20 1983 0.17% http://hermaphrodite-relationships.sloc10.com/
21 1977 0.17% http://trust-in-relationships-stats.baslog.com/
22 1204 0.10% http://images.google.de/imgres
23 1170 0.10% http://images.google.com/imgres
24 733 0.06% http://images.google.fr/imgres
25 561 0.05% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
26 527 0.04% http://40percent.tv/cgi-bin/40display_thread.pl
27 499 0.04% http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/index.htm
28 488 0.04% http://www.google.com/imgres
29 436 0.04% http://codq.info
30 434 0.04% http://signx.info

Top 20 von 58 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 130 57.02% leuchtturm
2 11 4.82% klaus hülse
3 7 3.07% leuchttürme
4 6 2.63% leuchttürme schweden
5 4 1.75% leuchttürme der welt
6 4 1.75% meine leuchtturm-seite
7 3 1.32% http:// www.leuchtturm-welt.net
8 3 1.32% klaus hülsen
9 3 1.32% leuchttturme dornbusch
10 3 1.32% leuchtürme
11 2 0.88% horsburgh lighthouse photo
12 2 0.88% klaus huelse
13 2 0.88% leuchtturm bilder
14 2 0.88% leuchtturm net
15 2 0.88% meine leuchtturmseite
16 2 0.88% schweden leuchtturm
17 1 0.44% alte postkarten leuchttürme
18 1 0.44% aurora3.mail.ru
19 1 0.44% baake portugal
20 1 0.44% cache:33by9gvuk3mj:www.blinkfueer.de/thema/blinkfueer/lt_deutschland_neuland.html leuchtturm neuland

Top 15 von 3942 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 660204 56.35% Browser: MSIE
2 353247 30.15% Browser: Firefox
3 87685 7.48% Browser: Safari
4 17706 1.51% Browser: Opera
5 15695 1.34% Spider: Googlebot
6 13246 1.13% Xaldon WebSpider 2.7.b6
7 6093 0.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
8 3209 0.27% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 3079 0.26% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
10 2120 0.18% Spider: MSN Bot
11 1123 0.10% Spider: Yahoo
12 544 0.05% Mozilla/5.0 (PLAYSTATION 3; 1.00)
13 527 0.04% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 502 0.04% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
15 488 0.04% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 148 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 341729 29.17% 322150 29.89% 1595702 24.99% Netzwerke (net)
2 177590 15.16% 173920 16.14% 1079622 16.91% Deutschland Deutschland
3 128803 10.99% 89278 8.28% 698660 10.94% Firmen (com)
4 112600 9.61% 108085 10.03% 474858 7.44% Frankreich Frankreich
5 51210 4.37% 47230 4.38% 240847 3.77% Niederlande Niederlande
6 50428 4.30% 44491 4.13% 207713 3.25% Daenemark Daenemark
7 39683 3.39% 39683 3.68% 522006 8.18% Lettland Lettland
8 26237 2.24% 25641 2.38% 116706 1.83% Schweiz Schweiz
9 20701 1.77% 20341 1.89% 99857 1.56% Italien Italien
10 16880 1.44% 12236 1.14% 63061 0.99% Finnland Finnland
11 13962 1.19% 11836 1.10% 54522 0.85% Belgien Belgien
12 13518 1.15% 12996 1.21% 75096 1.18% Polen Polen
13 13249 1.13% 12416 1.15% 62478 0.98% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 12037 1.03% 11665 1.08% 53985 0.85% Grossbritannien Grossbritannien
15 10956 0.94% 10506 0.97% 55118 0.86% Schweden Schweden
16 10468 0.89% 9630 0.89% 68637 1.08% Australien Australien
17 9327 0.80% 9314 0.86% 37276 0.58% Irland Irland
18 9176 0.78% 9092 0.84% 140400 2.20% USA USA
19 8724 0.74% 8619 0.80% 42077 0.66% Oesterreich Oesterreich
20 7778 0.66% 7682 0.71% 38870 0.61% Spanien Spanien
21 7625 0.65% 6435 0.60% 40036 0.63% Portugal Portugal
22 5826 0.50% 5821 0.54% 32989 0.52% Kanada Kanada
23 5305 0.45% 5265 0.49% 30204 0.47% Griechenland Griechenland
24 5004 0.43% 4985 0.46% 24422 0.38% Argentinien Argentinien
25 4143 0.35% 4143 0.38% 16544 0.26% Slowakei Slowakei
26 3987 0.34% 3980 0.37% 106046 1.66% Japan Japan
27 3869 0.33% 3319 0.31% 26777 0.42% Russische Foederation Russische Foederation
28 3840 0.33% 2751 0.26% 15954 0.25% Litauen Litauen
29 3732 0.32% 3179 0.29% 39190 0.61% Tuerkei Tuerkei
30 3716 0.32% 3675 0.34% 20775 0.33% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.21