Aufruf-Statistik für leuchtturm-welt.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 804606
Summe der Dateien 724203
Summe Seiten 45348
Summe Besuche 3014
Summe in kb 4959582
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10530
Summe der unterschiedlichen URLs 13084
Summe der unterschiedlichen Verweise 1376
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3449
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1081 5566
Anfragen pro Tag 25955 36316
Dateien pro Tag 23361 31451
Seiten pro Tag 1462 8399
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 339 570
Besuche pro Tag 97 168
kb pro Tag 159987 228621
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.01% 724203
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 642
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.70% 78039
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 807
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.11% 882
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 32

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 28174 3.50% 24536 3.39% 394 0.87% 84 2.79% 467 4.43% 218187 4.40%
2 36316 4.51% 31451 4.34% 137 0.30% 84 2.79% 460 4.37% 201513 4.06%
3 28926 3.60% 26130 3.61% 196 0.43% 77 2.55% 474 4.50% 151333 3.05%
4 29211 3.63% 27963 3.86% 193 0.43% 82 2.72% 523 4.97% 174803 3.52%
5 22218 2.76% 20678 2.86% 151 0.33% 82 2.72% 490 4.65% 130436 2.63%
6 21478 2.67% 21189 2.93% 182 0.40% 70 2.32% 538 5.11% 168262 3.39%
7 19648 2.44% 15573 2.15% 239 0.53% 134 4.45% 446 4.24% 102542 2.07%
8 20566 2.56% 17826 2.46% 383 0.84% 112 3.72% 387 3.68% 111452 2.25%
9 16464 2.05% 15230 2.10% 417 0.92% 147 4.88% 443 4.21% 91227 1.84%
10 20418 2.54% 18512 2.56% 329 0.73% 125 4.15% 403 3.83% 111735 2.25%
11 30680 3.81% 23974 3.31% 445 0.98% 155 5.14% 460 4.37% 159799 3.22%
12 34777 4.32% 30665 4.23% 494 1.09% 118 3.92% 493 4.68% 183528 3.70%
13 35206 4.38% 28958 4.00% 4125 9.10% 93 3.09% 454 4.31% 202708 4.09%
14 25963 3.23% 24654 3.40% 6113 13.48% 111 3.68% 426 4.05% 191395 3.86%
15 29428 3.66% 27773 3.83% 8399 18.52% 155 5.14% 463 4.40% 228284 4.60%
16 30791 3.83% 27418 3.79% 6099 13.45% 96 3.19% 507 4.81% 218378 4.40%
17 32257 4.01% 30595 4.22% 6106 13.46% 93 3.09% 404 3.84% 228621 4.61%
18 32246 4.01% 29111 4.02% 6463 14.25% 103 3.42% 517 4.91% 220589 4.45%
19 31002 3.85% 29272 4.04% 2142 4.72% 86 2.85% 523 4.97% 180825 3.65%
20 22214 2.76% 17858 2.47% 102 0.22% 71 2.36% 473 4.49% 115153 2.32%
21 25123 3.12% 23894 3.30% 113 0.25% 61 2.02% 383 3.64% 135513 2.73%
22 21762 2.70% 18646 2.57% 115 0.25% 77 2.55% 355 3.37% 153244 3.09%
23 12578 1.56% 11530 1.59% 109 0.24% 77 2.55% 380 3.61% 80920 1.63%
24 30072 3.74% 27536 3.80% 260 0.57% 140 4.64% 522 4.96% 150425 3.03%
25 24093 2.99% 22599 3.12% 121 0.27% 70 2.32% 477 4.53% 136511 2.75%
26 26824 3.33% 24574 3.39% 232 0.51% 72 2.39% 525 4.99% 197175 3.98%
27 23179 2.88% 21107 2.91% 119 0.26% 75 2.49% 570 5.41% 136367 2.75%
28 27425 3.41% 25128 3.47% 120 0.26% 75 2.49% 530 5.03% 197195 3.98%
29 15030 1.87% 13605 1.88% 85 0.19% 59 1.96% 341 3.24% 78108 1.57%
30 21198 2.63% 20208 2.79% 115 0.25% 77 2.55% 514 4.88% 138755 2.80%
31 29339 3.65% 26010 3.59% 850 1.87% 168 5.57% 473 4.49% 164601 3.32%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 746 23151 2.88% 719 22294 3.08% 115 3594 7.93% 5397 167319 3.37%
1 488 15139 1.88% 464 14389 1.99% 151 4699 10.36% 4582 142052 2.86%
2 310 9630 1.20% 276 8569 1.18% 15 484 1.07% 2611 80946 1.63%
3 163 5059 0.63% 157 4895 0.68% 24 771 1.70% 1794 55613 1.12%
4 285 8854 1.10% 275 8534 1.18% 56 1762 3.89% 2415 74851 1.51%
5 201 6236 0.78% 190 5905 0.82% 8 261 0.58% 1901 58935 1.19%
6 356 11054 1.37% 322 9985 1.38% 70 2199 4.85% 2970 92084 1.86%
7 284 8820 1.10% 262 8147 1.12% 24 763 1.68% 2551 79071 1.59%
8 655 20316 2.52% 575 17842 2.46% 56 1751 3.86% 3889 120560 2.43%
9 1043 32346 4.02% 977 30310 4.19% 135 4202 9.27% 6491 201214 4.06%
10 1249 38727 4.81% 1161 36015 4.97% 9 304 0.67% 6994 216801 4.37%
11 1371 42531 5.29% 1186 36791 5.08% 80 2495 5.50% 7682 238143 4.80%
12 1240 38463 4.78% 1136 35237 4.87% 12 376 0.83% 8300 257301 5.19%
13 1206 37404 4.65% 1090 33813 4.67% 74 2320 5.12% 6836 211904 4.27%
14 1445 44811 5.57% 1178 36547 5.05% 11 359 0.79% 7248 224675 4.53%
15 1718 53279 6.62% 1565 48525 6.70% 98 3050 6.73% 9548 295999 5.97%
16 1518 47078 5.85% 1370 42477 5.87% 85 2646 5.83% 8739 270923 5.46%
17 2129 66021 8.21% 1883 58389 8.06% 97 3016 6.65% 11414 353844 7.13%
18 1617 50150 6.23% 1398 43349 5.99% 122 3812 8.41% 8675 268938 5.42%
19 1620 50246 6.24% 1483 45986 6.35% 45 1419 3.13% 9905 307047 6.19%
20 1921 59577 7.40% 1597 49529 6.84% 57 1776 3.92% 10367 321366 6.48%
21 1983 61491 7.64% 1884 58430 8.07% 24 746 1.65% 13224 409952 8.27%
22 1429 44320 5.51% 1336 41426 5.72% 35 1107 2.44% 10324 320029 6.45%
23 964 29903 3.72% 865 26819 3.70% 46 1436 3.17% 6129 190014 3.83%

Top 30 von 13084 URLs
# Anfragen kb URL
1 43489 5.41% 563245 11.36% /
2 1100 0.14% 1804 0.04% /HTML/START/START.HTM
3 972 0.12% 1541 0.03% /main.css
4 916 0.11% 26561 0.54% /mootools.js
5 892 0.11% 266 0.01% /navbar.js
6 633 0.08% 6855 0.14% /R_SAND.ICO
7 535 0.07% 18242 0.37% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
8 379 0.05% 2055 0.04% /HTML/DFOTO/D.HTM
9 280 0.03% 5508 0.11% /HTML/GBPK/GB.HTM
10 253 0.03% 487 0.01% /HTML/ARPK/AR.HTM
11 253 0.03% 1208 0.02% /HTML/DEPK2/DE2.HTM
12 253 0.03% 1977 0.04% /HTML/NEWS/NEWS.HTM
13 241 0.03% 2802 0.06% /HTML/FRPK/FR.HTM
14 232 0.03% 2901 0.06% /HTML/DEPK/DE.HTM
15 219 0.03% 2238 0.05% /HTML/DKFOTO/DK.HTM
16 210 0.03% 2970 0.06% /HTML/USAPK/USA.HTM
17 199 0.02% 1396 0.03% /HTML/AFRICAPK/AFRICA.HTM
18 193 0.02% 291 0.01% /HTML/KOLPK/KOL.HTM
19 172 0.02% 596 0.01% /HTML/ITPK/IT.HTM
20 170 0.02% 608 0.01% /HTML/ASIENPK/ASIEN.HTM
21 168 0.02% 898 0.02% /HTML/LLM/LLM.HTM
22 166 0.02% 994 0.02% /HTML/SEPK/SE.HTM
23 164 0.02% 152 0.00% /usage/
24 156 0.02% 464 0.01% /HTML/ISFOTO/IS.HTM
25 148 0.02% 1890 0.04% /HTML/UPD/UPD.HTM
26 146 0.02% 1038 0.02% /HTML/DKPK/DK.HTM
27 145 0.02% 605 0.01% /HTML/CANPK/CAN.HTM
28 145 0.02% 527 0.01% /HTML/NLPK/NL.HTM
29 144 0.02% 409 0.01% /HTML/ESPK/ES.HTM
30 144 0.02% 498 0.01% /HTML/EUROPAPK/EUROPA.HTM

Top 10 von 13084 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 43489 5.41% 563245 11.36% /
2 916 0.11% 26561 0.54% /mootools.js
3 535 0.07% 18242 0.37% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
4 633 0.08% 6855 0.14% /R_SAND.ICO
5 280 0.03% 5508 0.11% /HTML/GBPK/GB.HTM
6 55 0.01% 4215 0.08% /usage/usage_201005.html
7 210 0.03% 2970 0.06% /HTML/USAPK/USA.HTM
8 232 0.03% 2901 0.06% /HTML/DEPK/DE.HTM
9 241 0.03% 2802 0.06% /HTML/FRPK/FR.HTM
10 219 0.03% 2238 0.05% /HTML/DKFOTO/DK.HTM

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43489 5.41% 2229 78.27% /
2 144 0.02% 81 2.84% /index_gb.html
3 164 0.02% 81 2.84% /usage/
4 39 0.00% 36 1.26% /usage/usage_201004.html
5 55 0.01% 36 1.26% /usage/usage_201005.html
6 33 0.00% 25 0.88% /usage/usage_200911.html
7 26 0.00% 22 0.77% /usage/usage_200912.html
8 26 0.00% 22 0.77% /usage/usage_201001.html
9 29 0.00% 19 0.67% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
10 73 0.01% 19 0.67% /usage/menu.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43489 5.41% 1861 75.04% /
2 164 0.02% 80 3.23% /usage/
3 144 0.02% 68 2.74% /index_gb.html
4 55 0.01% 41 1.65% /usage/usage_201005.html
5 39 0.00% 33 1.33% /usage/usage_201004.html
6 33 0.00% 28 1.13% /usage/usage_200911.html
7 73 0.01% 24 0.97% /usage/menu.html
8 29 0.00% 20 0.81% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
9 26 0.00% 20 0.81% /usage/usage_201001.html
10 27 0.00% 20 0.81% /usage/usage_201002.html

Top 30 von 10530 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8202 1.02% 6605 0.91% 67401 1.36% 14 0.46% crawl-66-249-65-22.googlebot.com
2 7467 0.93% 6698 0.92% 35363 0.71% 0 0.00% a88-114-145-225.elisa-laajakaista.fi
3 6903 0.86% 5529 0.76% 105911 2.14% 4 0.13% m3a76-1-82-228-102-17.fbx.proxad.net
4 6581 0.82% 2200 0.30% 11070 0.22% 4 0.13% a91-154-214-211.elisa-laajakaista.fi
5 6333 0.79% 5871 0.81% 30343 0.61% 12 0.40% 217-209-209-99-no135.tbcn.telia.com
6 5617 0.70% 5617 0.78% 29435 0.59% 4 0.13% f052140144.adsl.alicedsl.de
7 4505 0.56% 2261 0.31% 12093 0.24% 2 0.07% 217.0.165.83.dynamic.mundo-r.com
8 4226 0.53% 4226 0.58% 57150 1.15% 19 0.63% 188.92.77.19
9 4224 0.52% 4224 0.58% 57123 1.15% 19 0.63% 188.92.77.14
10 4224 0.52% 4224 0.58% 57123 1.15% 19 0.63% 188.92.77.21
11 4223 0.52% 4223 0.58% 57109 1.15% 19 0.63% 188.92.77.16
12 4223 0.52% 4223 0.58% 57109 1.15% 19 0.63% 188.92.77.17
13 4223 0.52% 4223 0.58% 57109 1.15% 19 0.63% 188.92.77.18
14 4223 0.52% 4223 0.58% 57109 1.15% 19 0.63% 188.92.77.20
15 4218 0.52% 4218 0.58% 57042 1.15% 19 0.63% 188.92.77.15
16 4216 0.52% 4216 0.58% 57015 1.15% 19 0.63% 188.92.77.13
17 4133 0.51% 4107 0.57% 24592 0.50% 2 0.07% cpc3-wiga11-0-0-cust633.pres.cable.virginmedia.com
18 3885 0.48% 127 0.02% 1361 0.03% 0 0.00% 150.176.182.29
19 3824 0.48% 3824 0.53% 14087 0.28% 1 0.03% 200-161-236-89-pool.cable.fcom.ch
20 3748 0.47% 70 0.01% 551 0.01% 30 1.00% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
21 3538 0.44% 1143 0.16% 6198 0.12% 1 0.03% ip5650ac97.direct-adsl.nl
22 3358 0.42% 3358 0.46% 17590 0.35% 5 0.17% f052138061.adsl.alicedsl.de
23 3294 0.41% 3293 0.45% 12485 0.25% 1 0.03% alille-157-1-35-199.w90-1.abo.wanadoo.fr
24 3265 0.41% 1003 0.14% 5811 0.12% 5 0.17% 82-168-88-194.ip.telfort.nl
25 3257 0.40% 3249 0.45% 16843 0.34% 2 0.07% 91.104.114.195
26 3236 0.40% 2555 0.35% 12644 0.25% 1 0.03% 251.red-83-43-52.dynamicip.rima-tde.net
27 3173 0.39% 2232 0.31% 32024 0.65% 2 0.07% cpe-72-231-137-149.nycap.res.rr.com
28 3100 0.39% 2624 0.36% 11866 0.24% 7 0.23% 193.5.216.100
29 3071 0.38% 2864 0.40% 114100 2.30% 0 0.00% 108.red-79-154-28.dynamicip.rima-tde.net
30 3058 0.38% 2570 0.35% 11641 0.23% 11 0.36% ip565c7683.direct-adsl.nl

Top 10 von 10530 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3071 0.38% 2864 0.40% 114100 2.30% 0 0.00% 108.red-79-154-28.dynamicip.rima-tde.net
2 6903 0.86% 5529 0.76% 105911 2.14% 4 0.13% m3a76-1-82-228-102-17.fbx.proxad.net
3 1315 0.16% 1312 0.18% 68093 1.37% 1 0.03% 38.101.148.126
4 8202 1.02% 6605 0.91% 67401 1.36% 14 0.46% crawl-66-249-65-22.googlebot.com
5 4226 0.53% 4226 0.58% 57150 1.15% 19 0.63% 188.92.77.19
6 4224 0.52% 4224 0.58% 57123 1.15% 19 0.63% 188.92.77.14
7 4224 0.52% 4224 0.58% 57123 1.15% 19 0.63% 188.92.77.21
8 4223 0.52% 4223 0.58% 57109 1.15% 19 0.63% 188.92.77.16
9 4223 0.52% 4223 0.58% 57109 1.15% 19 0.63% 188.92.77.17
10 4223 0.52% 4223 0.58% 57109 1.15% 19 0.63% 188.92.77.18

Top 30 von 1376 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49679 6.17% - (Direct Request)
2 13133 1.63% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 2000 0.25% http://2007-articles-on-mentor-relationships.oemexcess.com/
4 2000 0.25% http://a-chat-directory-room-dating.templehillresort.com/
5 2000 0.25% http://advice-for-dating.wisconsinsigns.com/
6 2000 0.25% http://auto-insurance-ballpark-quote.insurance-auto.net/
7 2000 0.25% http://college-singles-nyc.in3000.com/
8 2000 0.25% http://darkblue-garland-texas-online-dating.pointonesystems.com/
9 2000 0.25% http://dirty-date-ideas.pointonesystems.com/
10 2000 0.25% http://eden-flirt-avis.v-cgw.com/
11 2000 0.25% http://executive-lesbian-dating.provintech-intl.com/
12 2000 0.25% http://famous-interacial-relationships.unclaimed-asset.com/
13 2000 0.25% http://hermaphrodite-relationships.sloc10.com/
14 2000 0.25% http://love-online-poems-spanish.flowers-in.com/
15 2000 0.25% http://measuring-and-dating-happiness.citywidefundinginc.com/
16 2000 0.25% http://new-relationships-children-divorce.andrelic.com/
17 2000 0.25% http://official-flirt-prom.flowers-in.com/
18 2000 0.25% http://quest-personals-seattle.parkeybros.com/
19 2000 0.25% http://the-best-singles-sites.witchhunteronline.com/
20 2000 0.25% http://totally-free-internet-dating.genfireins.com/
21 2000 0.25% http://trust-in-relationships-stats.baslog.com/
22 912 0.11% http://www.google.com/imgres
23 654 0.08% http://roundandbrownreview.info/
24 492 0.06% http://www.google.de/imgres
25 393 0.05% http://www.google.de/search
26 386 0.05% http://www.google.co.uk/imgres
27 332 0.04% http://reverso2.com/ri45r/ASP/url/result.asp
28 300 0.04% http://www.repage1.de/member/adrian-noel/leuchttuerme.html
29 286 0.04% http://image.baidu.jp
30 278 0.03% http://planetisrael.blogspot.com/2007_12_01_archive.html

Top 20 von 53 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 150 59.76% leuchtturm
2 14 5.58% klaus huelse
3 8 3.19% leuchttürme
4 7 2.79% klaus hülse
5 4 1.59% www.leuchtturm-welt.net
6 3 1.20% leuchtturm welt
7 3 1.20% leuchttürme portugal
8 3 1.20% meine leuchtturmseite
9 3 1.20% postkarte leuchtturm
10 3 1.20% www.leuchtturm.welt.net/html/gbpk/gb.htm
11 2 0.80% hülse
12 2 0.80% klaus hülsen
13 2 0.80% leuchtturm postkarte
14 2 0.80% leuchtturm-welt
15 2 0.80% leuchtturmseite
16 2 0.80% leuchttürme afrika
17 2 0.80% leuchttürme der welt
18 2 0.80% leuchttürme postkarten
19 2 0.80% leuchttürme schweden
20 2 0.80% postkarten leuchttürme

Top 15 von 3449 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 464611 57.74% Browser: MSIE
2 232521 28.90% Browser: Firefox
3 43286 5.38% Browser: Safari
4 26884 3.34% Spider: Googlebot
5 14757 1.83% Browser: Opera
6 2794 0.35% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
7 2563 0.32% Spider: MSN Bot
8 1479 0.18% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
9 1446 0.18% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
10 1315 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; discobot/1.1; +http://discoveryengine.com/discobot.html
11 1310 0.16% Spider: Yahoo
12 1118 0.14% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
13 1091 0.14% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 865 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://www.kalooga.com/info.html?page=crawler)
15 707 0.09% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 136 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 241086 29.96% 222499 30.72% 1423307 28.70% Netzwerke (net)
2 162265 20.17% 155500 21.47% 789184 15.91% Deutschland Deutschland
3 97072 12.06% 77439 10.69% 718335 14.48% Firmen (com)
4 44189 5.49% 34219 4.73% 188384 3.80% Niederlande Niederlande
5 38475 4.78% 38475 5.31% 518206 10.45% Lettland Lettland
6 30792 3.83% 27285 3.77% 128330 2.59% Frankreich Frankreich
7 21268 2.64% 19195 2.65% 96817 1.95% Daenemark Daenemark
8 20770 2.58% 20207 2.79% 93525 1.89% Schweiz Schweiz
9 16801 2.09% 14534 2.01% 77989 1.57% Italien Italien
10 15188 1.89% 10036 1.39% 51658 1.04% Finnland Finnland
11 11783 1.46% 8002 1.10% 175810 3.54% USA USA
12 10601 1.32% 8967 1.24% 53339 1.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 8599 1.07% 8417 1.16% 42376 0.85% Oesterreich Oesterreich
14 8458 1.05% 8438 1.17% 49817 1.00% Polen Polen
15 8418 1.05% 8340 1.15% 38864 0.78% Belgien Belgien
16 7077 0.88% 6921 0.96% 32668 0.66% Argentinien Argentinien
17 6378 0.79% 5842 0.81% 57484 1.16% Australien Australien
18 4985 0.62% 4438 0.61% 22873 0.46% Schweden Schweden
19 4231 0.53% 3377 0.47% 21801 0.44% Brasilien Brasilien
20 3478 0.43% 2782 0.38% 15461 0.31% Griechenland Griechenland
21 3296 0.41% 3278 0.45% 19798 0.40% Grossbritannien Grossbritannien
22 2929 0.36% 2801 0.39% 56740 1.14% Japan Japan
23 2615 0.33% 2608 0.36% 19819 0.40% Kanada Kanada
24 2384 0.30% 1299 0.18% 8890 0.18% Litauen Litauen
25 2366 0.29% 2366 0.33% 17128 0.35% Norwegen Norwegen
26 2244 0.28% 2083 0.29% 15201 0.31% Rumaenien Rumaenien
27 2193 0.27% 1606 0.22% 8758 0.18% Island Island
28 2088 0.26% 1928 0.27% 19103 0.39% Portugal Portugal
29 1841 0.23% 1834 0.25% 9805 0.20% Tschechien Tschechien
30 1828 0.23% 1734 0.24% 12308 0.25% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.21