Aufruf-Statistik für leuchtturm-welt.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Oct-2010 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2010
Summe der Anfragen 917304
Summe der Dateien 792042
Summe Seiten 5979
Summe Besuche 3028
Summe in kb 7544482
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10485
Summe der unterschiedlichen URLs 12801
Summe der unterschiedlichen Verweise 1721
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3669
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1274 6931
Anfragen pro Tag 30576 39923
Dateien pro Tag 26401 35692
Seiten pro Tag 199 488
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 349 635
Besuche pro Tag 100 176
kb pro Tag 251483 677809
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.34% 792042
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 595
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.38% 122735
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 930
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.06% 513
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.05% 475
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 7
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 25010 2.73% 23084 2.91% 269 4.50% 70 2.31% 459 4.38% 289456 3.84%
2 38249 4.17% 35692 4.51% 174 2.91% 84 2.77% 539 5.14% 194492 2.58%
3 26706 2.91% 25161 3.18% 120 2.01% 72 2.38% 437 4.17% 144987 1.92%
4 32478 3.54% 25840 3.26% 114 1.91% 79 2.61% 399 3.81% 144528 1.92%
5 34015 3.71% 30560 3.86% 108 1.81% 70 2.31% 405 3.86% 169661 2.25%
6 23068 2.51% 20044 2.53% 96 1.61% 60 1.98% 400 3.81% 196892 2.61%
7 31593 3.44% 29317 3.70% 138 2.31% 88 2.91% 412 3.93% 159551 2.11%
8 27882 3.04% 24327 3.07% 125 2.09% 70 2.31% 446 4.25% 132460 1.76%
9 39713 4.33% 35424 4.47% 156 2.61% 88 2.91% 523 4.99% 523493 6.94%
10 30313 3.30% 27531 3.48% 116 1.94% 79 2.61% 446 4.25% 305903 4.05%
11 34495 3.76% 31540 3.98% 103 1.72% 80 2.64% 459 4.38% 163259 2.16%
12 21271 2.32% 19122 2.41% 191 3.19% 66 2.18% 504 4.81% 124831 1.65%
13 35847 3.91% 31612 3.99% 151 2.53% 99 3.27% 568 5.42% 517105 6.85%
14 34409 3.75% 26002 3.28% 181 3.03% 100 3.30% 521 4.97% 490337 6.50%
15 32558 3.55% 27430 3.46% 488 8.16% 172 5.68% 506 4.83% 156850 2.08%
16 37232 4.06% 26834 3.39% 263 4.40% 132 4.36% 466 4.44% 320745 4.25%
17 32265 3.52% 26147 3.30% 335 5.60% 158 5.22% 462 4.41% 329272 4.36%
18 27200 2.97% 22589 2.85% 209 3.50% 113 3.73% 388 3.70% 124440 1.65%
19 39923 4.35% 31937 4.03% 319 5.34% 144 4.76% 463 4.42% 541205 7.17%
20 36790 4.01% 30059 3.80% 299 5.00% 143 4.72% 595 5.67% 174955 2.32%
21 24865 2.71% 21400 2.70% 120 2.01% 71 2.34% 635 6.06% 128579 1.70%
22 31622 3.45% 27452 3.47% 307 5.13% 146 4.82% 510 4.86% 162334 2.15%
23 26125 2.85% 23714 2.99% 391 6.54% 176 5.81% 476 4.54% 677809 8.98%
24 21310 2.32% 19131 2.42% 180 3.01% 101 3.34% 473 4.51% 104466 1.38%
25 31508 3.43% 25679 3.24% 122 2.04% 74 2.44% 411 3.92% 538384 7.14%
26 39632 4.32% 33404 4.22% 136 2.27% 83 2.74% 482 4.60% 178338 2.36%
27 22947 2.50% 19449 2.46% 192 3.21% 86 2.84% 493 4.70% 125411 1.66%
28 30367 3.31% 27735 3.50% 245 4.10% 157 5.18% 552 5.26% 154673 2.05%
29 23945 2.61% 21371 2.70% 142 2.37% 88 2.91% 499 4.76% 128985 1.71%
30 23966 2.61% 22455 2.84% 189 3.16% 90 2.97% 575 5.48% 141080 1.87%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 811 24350 2.65% 680 20418 2.58% 6 201 3.36% 7422 222657 2.95%
1 411 12339 1.35% 285 8566 1.08% 8 251 4.20% 2532 75950 1.01%
2 549 16473 1.80% 414 12428 1.57% 4 130 2.17% 2804 84119 1.11%
3 251 7559 0.82% 234 7046 0.89% 3 119 1.99% 7517 225513 2.99%
4 372 11175 1.22% 353 10594 1.34% 6 199 3.33% 2621 78626 1.04%
5 265 7979 0.87% 205 6176 0.78% 4 126 2.11% 1850 55495 0.74%
6 296 8902 0.97% 290 8724 1.10% 8 240 4.01% 2118 63543 0.84%
7 513 15403 1.68% 471 14149 1.79% 5 170 2.84% 2738 82147 1.09%
8 849 25476 2.78% 731 21945 2.77% 6 182 3.04% 16098 482954 6.40%
9 1213 36397 3.97% 1033 31014 3.92% 9 273 4.57% 17035 511061 6.77%
10 1547 46425 5.06% 1400 42008 5.30% 8 262 4.38% 7391 221730 2.94%
11 1665 49957 5.45% 1333 40006 5.05% 9 270 4.52% 7158 214754 2.85%
12 1519 45583 4.97% 1220 36617 4.62% 14 430 7.19% 12523 375697 4.98%
13 1896 56905 6.20% 1490 44726 5.65% 9 280 4.68% 13471 404128 5.36%
14 1807 54214 5.91% 1503 45118 5.70% 9 284 4.75% 14405 432144 5.73%
15 1942 58269 6.35% 1689 50678 6.40% 11 351 5.87% 9486 284572 3.77%
16 2042 61274 6.68% 1758 52748 6.66% 8 264 4.42% 21293 638797 8.47%
17 2311 69347 7.56% 1971 59146 7.47% 9 276 4.62% 39451 1183536 15.69%
18 2043 61310 6.68% 1912 57388 7.25% 10 327 5.47% 16026 480768 6.37%
19 1774 53238 5.80% 1654 49622 6.27% 9 283 4.73% 14574 437231 5.80%
20 1847 55423 6.04% 1670 50121 6.33% 8 255 4.26% 9507 285216 3.78%
21 1626 48788 5.32% 1456 43703 5.52% 8 263 4.40% 8209 246264 3.26%
22 1909 57291 6.25% 1688 50664 6.40% 10 313 5.23% 9331 279926 3.71%
23 1107 33227 3.62% 947 28437 3.59% 7 230 3.85% 5922 177653 2.35%

Top 30 von 12801 URLs
# Anfragen kb URL
1 3991 0.44% 31811 0.42% /
2 1172 0.13% 1937 0.03% /HTML/START/START.HTM
3 1060 0.12% 1575 0.02% /main.css
4 998 0.11% 288 0.00% /navbar.js
5 986 0.11% 28249 0.37% /mootools.js
6 556 0.06% 7630 0.10% /HTML/FRPK/FR.HTM
7 521 0.06% 5666 0.08% /R_SAND.ICO
8 479 0.05% 20455 0.27% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
9 384 0.04% 4209 0.06% /HTML/NEWS/NEWS.HTM
10 345 0.04% 4125 0.05% /HTML/DEPK/DE.HTM
11 342 0.04% 1866 0.02% /HTML/DFOTO/D.HTM
12 320 0.03% 6116 0.08% /HTML/UPD/UPD.HTM
13 303 0.03% 4829 0.06% /HTML/GBPK/GB.HTM
14 272 0.03% 1447 0.02% /HTML/DEPK2/DE2.HTM
15 262 0.03% 543 0.01% /HTML/ARPK/AR.HTM
16 244 0.03% 2453 0.03% /HTML/DKFOTO/DK.HTM
17 243 0.03% 1630 0.02% /HTML/AFRICAPK/AFRICA.HTM
18 236 0.03% 1222 0.02% /HTML/NLPK/NL.HTM
19 228 0.02% 861 0.01% /HTML/ITPK/IT.HTM
20 209 0.02% 963 0.01% /HTML/BEERMATS/BEERMATS.HTM
21 203 0.02% 3226 0.04% /HTML/USAPK/USA.HTM
22 185 0.02% 1415 0.02% /HTML/DKPK/DK.HTM
23 185 0.02% 157 0.00% /usage/
24 184 0.02% 1040 0.01% /HTML/SEPK/SE.HTM
25 183 0.02% 715 0.01% /HTML/EUROPAPK/EUROPA.HTM
26 176 0.02% 544 0.01% /HTML/ISFOTO/IS.HTM
27 173 0.02% 924 0.01% /index_gb.html
28 168 0.02% 620 0.01% /HTML/ASIENPK/ASIEN.HTM
29 168 0.02% 854 0.01% /HTML/LLM/LLM.HTM
30 160 0.02% 719 0.01% /HTML/CANPK/CAN.HTM

Top 10 von 12801 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 0.00% 1253369 16.61% /P17-4076175/LTPHILA.PDF
2 8 0.00% 998891 13.24% /P16-046753/LTPHILA.PDF
3 4 0.00% 572229 7.58% /P293059/LTPHILA.PDF
4 1 0.00% 165471 2.19% /P16-468753/LTPHILA.PDF
5 3991 0.44% 31811 0.42% /
6 986 0.11% 28249 0.37% /mootools.js
7 479 0.05% 20455 0.27% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
8 556 0.06% 7630 0.10% /HTML/FRPK/FR.HTM
9 320 0.03% 6116 0.08% /HTML/UPD/UPD.HTM
10 521 0.06% 5666 0.08% /R_SAND.ICO

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3991 0.44% 2341 80.61% /
2 173 0.02% 100 3.44% /index_gb.html
3 185 0.02% 70 2.41% /usage/
4 49 0.01% 34 1.17% /usage/usage_201009.html
5 26 0.00% 23 0.79% /usage/usage_201007.html
6 25 0.00% 19 0.65% /usage/usage_200912.html
7 28 0.00% 19 0.65% /usage/usage_201008.html
8 22 0.00% 18 0.62% /usage/usage_201004.html
9 21 0.00% 16 0.55% /usage/usage_201006.html
10 17 0.00% 14 0.48% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3991 0.44% 1925 77.97% /
2 185 0.02% 77 3.12% /usage/
3 173 0.02% 76 3.08% /index_gb.html
4 49 0.01% 39 1.58% /usage/usage_201009.html
5 61 0.01% 22 0.89% /usage/menu.html
6 28 0.00% 21 0.85% /usage/usage_201008.html
7 25 0.00% 19 0.77% /usage/usage_200912.html
8 14 0.00% 15 0.61% /HTML/LLM/ORIGINAL/Rathlin_Island
9 22 0.00% 15 0.61% /usage/usage_201004.html
10 26 0.00% 15 0.61% /usage/usage_201007.html

Top 30 von 10485 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20120 2.19% 5628 0.71% 35010 0.46% 14 0.46% ip4da42a1e.direct-adsl.nl
2 16865 1.84% 1293 0.16% 7700 0.10% 5 0.17% a91-154-214-211.elisa-laajakaista.fi
3 11365 1.24% 11232 1.42% 47845 0.63% 18 0.59% kbl-mdb4805.zeelandnet.nl
4 10985 1.20% 4431 0.56% 21381 0.28% 14 0.46% cable-217-63-82-165.zeelandnet.nl
5 7417 0.81% 1671 0.21% 36659 0.49% 0 0.00% anantes-157-1-96-234.w86-220.abo.wanadoo.fr
6 6749 0.74% 6549 0.83% 28532 0.38% 18 0.59% ip565c7683.direct-adsl.nl
7 6685 0.73% 2040 0.26% 22203 0.29% 26 0.86% crawl-66-249-66-120.googlebot.com
8 6503 0.71% 2260 0.29% 14022 0.19% 7 0.23% crawl-66-249-66-177.googlebot.com
9 6228 0.68% 4293 0.54% 22680 0.30% 2 0.07% a88-114-145-225.elisa-laajakaista.fi
10 5736 0.63% 5736 0.72% 26912 0.36% 3 0.10% p548b8684.dip0.t-ipconnect.de
11 5520 0.60% 3467 0.44% 17456 0.23% 9 0.30% p4fc944f8.dip.t-dialin.net
12 5307 0.58% 5307 0.67% 27525 0.36% 0 0.00% adsl-131.152.234.info.com.ph
13 4468 0.49% 2387 0.30% 12297 0.16% 4 0.13% thematicstamps.demon.nl
14 4346 0.47% 2109 0.27% 11025 0.15% 2 0.07% f051143220.adsl.alicedsl.de
15 4337 0.47% 2291 0.29% 11584 0.15% 1 0.03% 82-217-247-78.cable.quicknet.nl
16 4084 0.45% 2196 0.28% 17783 0.24% 12 0.40% 5ac6abc9.bb.sky.com
17 3783 0.41% 1578 0.20% 334876 4.44% 5 0.17% p4fc9578b.dip.t-dialin.net
18 3772 0.41% 2593 0.33% 12507 0.17% 2 0.07% cust-22-11-110-94.dyn.as47377.net
19 3491 0.38% 1539 0.19% 17341 0.23% 2 0.07% pc-95-142-83-200.cm.vtr.net
20 3470 0.38% 2510 0.32% 11056 0.15% 8 0.26% p4fc964df.dip.t-dialin.net
21 3424 0.37% 3418 0.43% 17289 0.23% 3 0.10% mail.sbf.dk
22 3379 0.37% 3379 0.43% 19779 0.26% 0 0.00% c14-198.icpnet.pl
23 3251 0.35% 1866 0.24% 9374 0.12% 2 0.07% 209-206-55-95.baltnet.ru
24 3194 0.35% 2675 0.34% 16199 0.21% 3 0.10% 77-21-212-187-dynip.superkabel.de
25 3192 0.35% 2413 0.30% 12342 0.16% 1 0.03% 77-64-187-42.dynamic.primacom.net
26 3048 0.33% 3048 0.38% 15857 0.21% 0 0.00% 181.red-83-43-43.dynamicip.rima-tde.net
27 3025 0.33% 3011 0.38% 346581 4.59% 1 0.03% 95-89-12-250-dynip.superkabel.de
28 3018 0.33% 2339 0.30% 11059 0.15% 2 0.07% cust-51-55-110-94.dyn.as47377.net
29 2900 0.32% 2900 0.37% 15313 0.20% 1 0.03% a89-182-19-162.net-htp.de
30 2814 0.31% 2814 0.36% 71528 0.95% 1 0.03% crawler.kalooga.com

Top 10 von 10485 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 329 0.04% 298 0.04% 514002 6.81% 73 2.41% b3091036.crawl.yahoo.net
2 5 0.00% 5 0.00% 358106 4.75% 0 0.00% p57b441d9.dip.t-dialin.net
3 5 0.00% 5 0.00% 358104 4.75% 0 0.00% p57b43586.dip.t-dialin.net
4 3025 0.33% 3011 0.38% 346581 4.59% 1 0.03% 95-89-12-250-dynip.superkabel.de
5 873 0.10% 869 0.11% 337509 4.47% 2 0.07% ip82-139-101-15.lijbrandt.net
6 3783 0.41% 1578 0.20% 334876 4.44% 5 0.17% p4fc9578b.dip.t-dialin.net
7 123 0.01% 71 0.01% 179344 2.38% 1 0.03% p4fc95e85.dip.t-dialin.net
8 1 0.00% 1 0.00% 179053 2.37% 0 0.00% p57a7ee6a.dip.t-dialin.net
9 125 0.01% 121 0.02% 166042 2.20% 2 0.07% p4fc96cd6.dip.t-dialin.net
10 198 0.02% 188 0.02% 164789 2.18% 3 0.10% p4fc958a6.dip.t-dialin.net

Top 30 von 1721 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40522 4.42% - (Direct Request)
2 5372 0.59% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 2224 0.24% http://www.stumbleupon.com//refer.php
4 1182 0.13% http://www.google.de/imgres
5 982 0.11% http://www.google.com/imgres
6 855 0.09% http://image.baidu.jp
7 354 0.04% http://www.google.co.uk/imgres
8 301 0.03% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/mike-in-brazil/
9 300 0.03% http://www.repage1.de/member/adrian-noel/leuchttuerme.html
10 299 0.03% http://www.google.co.in/imgres
11 299 0.03% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/round-and-brown/
12 288 0.03% http://webcache.googleusercontent.com/search
13 275 0.03% http://127.0.0.1:4664/preview
14 255 0.03% http://www.google.de/search
15 242 0.03% http://www.google.fr/imgres
16 227 0.02% http://planetisrael.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
17 219 0.02% http://www.team-ulm.de/Profil/230721
18 205 0.02% http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/fl.htm
19 204 0.02% http://www.google.nl/imgres
20 178 0.02% http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/ma.htm
21 174 0.02% http://www.google.de/url
22 172 0.02% http://www.google.ca/imgres
23 170 0.02% http://www.google.it/imgres
24 154 0.02% http://free-teen-porn-photos.freshteens-review.com/
25 151 0.02% http://reality-kings.com.ntxp.info/reality-kings-money-talks.html
26 135 0.01% http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/me.htm
27 121 0.01% http://www.google.de/
28 112 0.01% http://s1-eu2.ixquick-proxy.com/do/show_picture.pl
29 111 0.01% http://images.google.com/imgres
30 108 0.01% http://www.google.dk/imgres

Top 20 von 37 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 103 59.88% leuchtturm
2 8 4.65% klaus huelse
3 7 4.07% klaus hülse
4 4 2.33% hülse
5 4 2.33% leuchtturm-welt.net
6 4 2.33% leuchturm
7 3 1.74% hülse leuchttürme
8 3 1.74% meine leuchtturmseite
9 2 1.16% leuchtturm postkarte
10 2 1.16% leuchtturm sequenz
11 2 1.16% leuchtturm-welt
12 2 1.16% leuchtturmwelt.de
13 2 1.16% leuchttürme der welt
14 2 1.16% leuchttürme portugal
15 2 1.16% leuchttürme schweden
16 1 0.58% bea systems klaus hülsen
17 1 0.58% free leuchtturm counter
18 1 0.58% http://leuchtturm-welt.net/
19 1 0.58% huelse postcards
20 1 0.58% laus hülse

Top 15 von 3669 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 568979 62.03% Browser: MSIE
2 248336 27.07% Browser: Firefox
3 53629 5.85% Browser: Safari
4 14399 1.57% Spider: Googlebot
5 11564 1.26% Browser: Opera
6 2814 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://www.kalooga.com/info.html?page=crawler)
7 2549 0.28% Spider: MSN Bot
8 2390 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 1279 0.14% Spider: Yahoo
10 1060 0.12% TinEye/1.1 (http://tineye.com/crawler.html)
11 855 0.09% BaiduImagespider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
12 766 0.08% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 524 0.06% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
14 352 0.04% OSSProxy 1.3.326.329 (Build 326.329 Win32 en-us)(Apr 15 2010 15:40:21)
15 350 0.04% Mozilla/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2010

Top 30 von 140 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 281440 30.68% 255716 32.29% 3906401 51.78% Netzwerke (net)
2 146472 15.97% 138004 17.42% 1044585 13.85% Deutschland Deutschland
3 89528 9.76% 62525 7.89% 311049 4.12% Niederlande Niederlande
4 85461 9.32% 69744 8.81% 606819 8.04% Firmen (com)
5 52830 5.76% 41565 5.25% 216579 2.87% Frankreich Frankreich
6 27911 3.04% 24308 3.07% 114489 1.52% Daenemark Daenemark
7 27318 2.98% 22800 2.88% 133992 1.78% Italien Italien
8 25724 2.80% 8215 1.04% 47632 0.63% Finnland Finnland
9 19368 2.11% 15335 1.94% 209706 2.78% Russische Foederation Russische Foederation
10 16850 1.84% 16679 2.11% 79324 1.05% Schweiz Schweiz
11 14876 1.62% 14738 1.86% 84687 1.12% Polen Polen
12 14238 1.55% 12348 1.56% 63744 0.84% Belgien Belgien
13 12515 1.36% 12073 1.52% 57345 0.76% Argentinien Argentinien
14 7645 0.83% 7556 0.95% 60436 0.80% USA USA
15 6854 0.75% 6836 0.86% 31733 0.42% Schweden Schweden
16 6430 0.70% 6201 0.78% 34420 0.46% Kanada Kanada
17 5822 0.63% 5747 0.73% 31380 0.42% Oesterreich Oesterreich
18 5560 0.61% 5238 0.66% 56202 0.74% Australien Australien
19 5316 0.58% 5316 0.67% 27856 0.37% Philippinen Philippinen
20 4872 0.53% 4866 0.61% 31716 0.42% Portugal Portugal
21 4757 0.52% 2845 0.36% 21513 0.29% Brasilien Brasilien
22 3579 0.39% 3552 0.45% 16515 0.22% Algerien Algerien
23 3440 0.38% 3157 0.40% 18282 0.24% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 3381 0.37% 2893 0.37% 14014 0.19% Grossbritannien Grossbritannien
25 3282 0.36% 3279 0.41% 16783 0.22% Ungarn Ungarn
26 3102 0.34% 2928 0.37% 15340 0.20% Griechenland Griechenland
27 2764 0.30% 2761 0.35% 39028 0.52% Norwegen Norwegen
28 2579 0.28% 2579 0.33% 15841 0.21% Spanien Spanien
29 2424 0.26% 2421 0.31% 12182 0.16% Estland Estland
30 2273 0.25% 1982 0.25% 10806 0.14% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21