Aufruf-Statistik für leuchtturm-welt.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 773762
Summe der Dateien 634075
Summe Seiten 13510
Summe Besuche 3390
Summe in kb 4129959
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11116
Summe der unterschiedlichen URLs 15322
Summe der unterschiedlichen Verweise 1592
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2521
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1111 15597
Anfragen pro Tag 26681 42288
Dateien pro Tag 21864 34109
Seiten pro Tag 465 1767
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 383 669
Besuche pro Tag 116 153
kb pro Tag 142412 181253
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.95% 634075
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 188
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 17.29% 133811
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 1411
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.55% 4232
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 30

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 25834 3.34% 21428 3.38% 268 1.98% 130 3.83% 522 4.70% 119044 2.88%
2 24294 3.14% 18762 2.96% 543 4.02% 113 3.33% 595 5.35% 153642 3.72%
3 27254 3.52% 23531 3.71% 593 4.39% 122 3.60% 519 4.67% 148461 3.59%
4 25110 3.25% 22791 3.59% 1767 13.08% 98 2.89% 449 4.04% 149445 3.62%
5 26332 3.40% 24638 3.89% 146 1.08% 98 2.89% 571 5.14% 146752 3.55%
6 23615 3.05% 19607 3.09% 200 1.48% 130 3.83% 520 4.68% 129534 3.14%
7 30961 4.00% 26665 4.21% 179 1.32% 118 3.48% 540 4.86% 156406 3.79%
8 25192 3.26% 22597 3.56% 490 3.63% 116 3.42% 542 4.88% 168683 4.08%
9 34702 4.48% 27952 4.41% 274 2.03% 94 2.77% 667 6.00% 172883 4.19%
10 41420 5.35% 29908 4.72% 241 1.78% 114 3.36% 570 5.13% 170037 4.12%
11 19640 2.54% 17461 2.75% 482 3.57% 129 3.81% 529 4.76% 124429 3.01%
12 34005 4.39% 30559 4.82% 209 1.55% 148 4.37% 571 5.14% 181253 4.39%
13 34152 4.41% 19516 3.08% 181 1.34% 123 3.63% 594 5.34% 168139 4.07%
14 42288 5.47% 19716 3.11% 809 5.99% 153 4.51% 628 5.65% 139827 3.39%
15 26409 3.41% 20738 3.27% 705 5.22% 122 3.60% 669 6.02% 158960 3.85%
16 24331 3.14% 18221 2.87% 626 4.63% 95 2.80% 562 5.06% 130225 3.15%
17 24705 3.19% 21443 3.38% 150 1.11% 112 3.30% 578 5.20% 128728 3.12%
18 17125 2.21% 15720 2.48% 126 0.93% 97 2.86% 562 5.06% 96848 2.35%
19 36996 4.78% 34109 5.38% 1137 8.42% 104 3.07% 585 5.26% 172960 4.19%
20 22540 2.91% 19688 3.10% 148 1.10% 93 2.74% 495 4.45% 124803 3.02%
21 22624 2.92% 17917 2.83% 529 3.92% 107 3.16% 449 4.04% 113235 2.74%
22 22789 2.95% 21248 3.35% 414 3.06% 105 3.10% 573 5.15% 128918 3.12%
23 21150 2.73% 18684 2.95% 194 1.44% 124 3.66% 650 5.85% 128058 3.10%
24 24486 3.16% 19871 3.13% 905 6.70% 126 3.72% 523 4.70% 126233 3.06%
25 24376 3.15% 20614 3.25% 1444 10.69% 116 3.42% 539 4.85% 132849 3.22%
26 28105 3.63% 27062 4.27% 205 1.52% 145 4.28% 635 5.71% 152628 3.70%
27 27874 3.60% 22564 3.56% 206 1.52% 138 4.07% 631 5.68% 141370 3.42%
28 20808 2.69% 17736 2.80% 177 1.31% 118 3.48% 590 5.31% 142999 3.46%
29 14645 1.89% 13329 2.10% 162 1.20% 109 3.22% 654 5.88% 122610 2.97%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 431 12526 1.62% 393 11401 1.80% 25 727 5.38% 2885 83679 2.03%
1 273 7944 1.03% 261 7592 1.20% 29 865 6.40% 2491 72226 1.75%
2 142 4140 0.54% 131 3809 0.60% 10 312 2.31% 1697 49204 1.19%
3 153 4457 0.58% 150 4356 0.69% 9 270 2.00% 2017 58489 1.42%
4 501 14532 1.88% 497 14420 2.27% 11 321 2.38% 3060 88728 2.15%
5 326 9458 1.22% 320 9289 1.46% 41 1193 8.83% 3021 87619 2.12%
6 337 9779 1.26% 314 9117 1.44% 13 377 2.79% 2742 79506 1.93%
7 380 11025 1.42% 307 8924 1.41% 46 1337 9.90% 2708 78543 1.90%
8 615 17857 2.31% 410 11906 1.88% 23 667 4.94% 3407 98810 2.39%
9 886 25695 3.32% 678 19667 3.10% 12 360 2.66% 4449 129028 3.12%
10 1483 43024 5.56% 1166 33837 5.34% 40 1166 8.63% 6948 201505 4.88%
11 1607 46606 6.02% 1208 35048 5.53% 43 1266 9.37% 7454 216169 5.23%
12 1434 41608 5.38% 1191 34542 5.45% 13 386 2.86% 7065 204889 4.96%
13 1547 44882 5.80% 1284 37247 5.87% 15 452 3.35% 7561 219283 5.31%
14 2595 75264 9.73% 1553 45043 7.10% 10 315 2.33% 9357 271357 6.57%
15 1994 57848 7.48% 1266 36719 5.79% 8 253 1.87% 8294 240529 5.82%
16 1805 52353 6.77% 1528 44340 6.99% 13 377 2.79% 9651 279885 6.78%
17 1558 45207 5.84% 1387 40241 6.35% 14 428 3.17% 9137 264962 6.42%
18 1759 51026 6.59% 1522 44142 6.96% 12 363 2.69% 10131 293811 7.11%
19 1458 42286 5.46% 1372 39793 6.28% 11 326 2.41% 8459 245309 5.94%
20 1406 40778 5.27% 1296 37595 5.93% 10 301 2.23% 8165 236799 5.73%
21 1965 57007 7.37% 1683 48832 7.70% 14 406 3.01% 9412 272952 6.61%
22 1241 35994 4.65% 1176 34111 5.38% 9 266 1.97% 7048 204382 4.95%
23 774 22466 2.90% 762 22104 3.49% 26 776 5.74% 5252 152294 3.69%

Top 30 von 15322 URLs
# Anfragen kb URL
1 10256 1.33% 89430 2.17% /
2 1250 0.16% 1661 0.04% /HTML/START/START.HTM
3 983 0.13% 256 0.01% /scripts/navbar.js
4 977 0.13% 30413 0.74% /scripts/mootools-core-1.3.js
5 968 0.13% 71218 1.72% /scripts/mootools-more-1.3.1.1.js
6 962 0.12% 264 0.01% /css/layout.css
7 842 0.11% 2495 0.06% /yaml/core/base.css
8 821 0.11% 94 0.00% /css/layout_infobox.css
9 819 0.11% 191 0.00% /css/layout_nav.css
10 807 0.10% 1622 0.04% /css/screen/content.css
11 803 0.10% 681 0.02% /css/screen/basemod.css
12 803 0.10% 199 0.00% /css/screen/basemod_ext.css
13 511 0.07% 61060 1.48% /usage/usage_201104.html
14 461 0.06% 4991 0.12% /images/r_sand.ico
15 431 0.06% 18876 0.46% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
16 348 0.04% 4309 0.10% /HTML/NEWS/NEWS.HTM
17 342 0.04% 12738 0.31% /HTML/UPD/UPD.HTM
18 300 0.04% 5307 0.13% /HTML/USAPK/USA.HTM
19 267 0.03% 6307 0.15% /HTML/FRPK/FR.HTM
20 241 0.03% 580 0.01% /HTML/ARPK/AR.HTM
21 235 0.03% 4240 0.10% /HTML/GBPK/GB.HTM
22 230 0.03% 1530 0.04% /HTML/DEPK2/DE2.HTM
23 214 0.03% 1412 0.03% /HTML/DFOTO/D.HTM
24 195 0.03% 1120 0.03% /HTML/ASIENPK/ASIEN.HTM
25 185 0.02% 4661 0.11% /HTML/BOOKS/BOOKS.HTM
26 184 0.02% 3151 0.08% /HTML/DEPK/DE.HTM
27 171 0.02% 1760 0.04% /HTML/AFRICAPK/AFRICA.HTM
28 160 0.02% 457 0.01% /HTML/NOPK/NO.HTM
29 155 0.02% 840 0.02% /HTML/BEERMATS/BEERMATS.HTM
30 153 0.02% 1067 0.03% /HTML/NLPK/NL.HTM

Top 10 von 15322 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10256 1.33% 89430 2.17% /
2 968 0.13% 71218 1.72% /scripts/mootools-more-1.3.1.1.js
3 511 0.07% 61060 1.48% /usage/usage_201104.html
4 977 0.13% 30413 0.74% /scripts/mootools-core-1.3.js
5 431 0.06% 18876 0.46% /HTML/LTPHILA/PHILA.HTM
6 106 0.01% 13152 0.32% /usage/usage_201107.html
7 342 0.04% 12738 0.31% /HTML/UPD/UPD.HTM
8 89 0.01% 10941 0.26% /usage/usage_201112.html
9 89 0.01% 8383 0.20% /usage/usage_201004.html
10 57 0.01% 7215 0.17% /usage/usage_201106.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10256 1.33% 2457 74.30% /
2 511 0.07% 366 11.07% /usage/usage_201104.html
3 146 0.02% 83 2.51% /index_gb.html
4 120 0.02% 74 2.24% /usage/
5 106 0.01% 48 1.45% /usage/usage_201107.html
6 47 0.01% 40 1.21% /usage/usage_200910.html
7 57 0.01% 28 0.85% /usage/usage_201106.html
8 54 0.01% 27 0.82% /usage/usage_201102.html
9 89 0.01% 26 0.79% /usage/usage_201004.html
10 32 0.00% 17 0.51% /usage/usage_201202.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10256 1.33% 2142 71.35% /
2 511 0.07% 367 12.23% /usage/usage_201104.html
3 120 0.02% 80 2.66% /usage/
4 146 0.02% 78 2.60% /index_gb.html
5 89 0.01% 46 1.53% /usage/usage_201004.html
6 47 0.01% 40 1.33% /usage/usage_200910.html
7 106 0.01% 37 1.23% /usage/usage_201107.html
8 54 0.01% 27 0.90% /usage/usage_201102.html
9 57 0.01% 20 0.67% /usage/usage_201106.html
10 32 0.00% 19 0.63% /usage/usage_201202.html

Top 30 von 11116 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 44787 5.79% 3240 0.51% 19598 0.47% 4 0.12% 5ac6abaa.bb.sky.com
2 22264 2.88% 18486 2.92% 95768 2.32% 23 0.68% 188-142-79-121.ftth.ispfabriek.nl
3 15992 2.07% 3747 0.59% 16050 0.39% 6 0.18% a91-154-214-217.elisa-laajakaista.fi
4 9801 1.27% 9720 1.53% 42607 1.03% 21 0.62% ip565c7683.direct-adsl.nl
5 9449 1.22% 5769 0.91% 84184 2.04% 24 0.71% m3a76-1-82-228-102-17.fbx.proxad.net
6 9410 1.22% 7635 1.20% 42200 1.02% 67 1.98% 95.154.43.196
7 9144 1.18% 9130 1.44% 31959 0.77% 1 0.03% barnes.zawodny.com
8 8153 1.05% 8146 1.28% 40611 0.98% 0 0.00% hsi-kbw-091-089-097-202.hsi2.kabelbw.de
9 6866 0.89% 6821 1.08% 23743 0.57% 0 0.00% pool-141-156-88-159.washdc.btas.verizon.net
10 6859 0.89% 3409 0.54% 15029 0.36% 5 0.15% p4fee16dc.dip.t-dialin.net
11 6431 0.83% 6424 1.01% 30458 0.74% 0 0.00% 84.127.159.133.dyn.user.ono.com
12 5621 0.73% 3364 0.53% 14778 0.36% 8 0.24% thematicstamps.demon.nl
13 4775 0.62% 1306 0.21% 6868 0.17% 1 0.03% scbp.calloo.net
14 4771 0.62% 4753 0.75% 23268 0.56% 7 0.21% 31-17-52-58-dynip.superkabel.de
15 4645 0.60% 4627 0.73% 24865 0.60% 2 0.06% z21-14.opera-mini.net
16 4581 0.59% 4579 0.72% 15832 0.38% 1 0.03% 169-156.107-92.cust.bluewin.ch
17 4551 0.59% 4544 0.72% 19746 0.48% 2 0.06% 194.44.nasnet.cz
18 4502 0.58% 4473 0.71% 23355 0.57% 6 0.18% 195.116.196.37
19 4337 0.56% 4327 0.68% 20457 0.50% 5 0.15% ip565fd19f.direct-adsl.nl
20 4108 0.53% 4001 0.63% 18131 0.44% 7 0.21% 97-89-47-211.dhcp.kgpt.tn.charter.com
21 4012 0.52% 3593 0.57% 14323 0.35% 2 0.06% 195-241-181-243.ip.telfort.nl
22 4005 0.52% 2095 0.33% 10173 0.25% 5 0.15% pd9f7d43e.dip.t-dialin.net
23 3900 0.50% 3884 0.61% 16789 0.41% 5 0.15% cpc1-shep8-0-0-cust385.8-3.cable.virginmedia.com
24 3896 0.50% 3893 0.61% 16959 0.41% 1 0.03% p548faa57.dip.t-dialin.net
25 3786 0.49% 1441 0.23% 6295 0.15% 6 0.18% pd9f7c1c3.dip.t-dialin.net
26 3745 0.48% 840 0.13% 4475 0.11% 2 0.06% 38.182.141.88.rev.sfr.net
27 3590 0.46% 3590 0.57% 13707 0.33% 0 0.00% corcoran-ga.edge1.washington1.level3.net
28 3374 0.44% 638 0.10% 10009 0.24% 9 0.27% p4fee28b0.dip.t-dialin.net
29 3301 0.43% 2447 0.39% 12821 0.31% 0 0.00% a88-112-15-52.elisa-laajakaista.fi
30 3301 0.43% 3013 0.48% 12986 0.31% 5 0.15% p4fee2df6.dip.t-dialin.net

Top 10 von 11116 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22264 2.88% 18486 2.92% 95768 2.32% 23 0.68% 188-142-79-121.ftth.ispfabriek.nl
2 9449 1.22% 5769 0.91% 84184 2.04% 24 0.71% m3a76-1-82-228-102-17.fbx.proxad.net
3 9801 1.27% 9720 1.53% 42607 1.03% 21 0.62% ip565c7683.direct-adsl.nl
4 9410 1.22% 7635 1.20% 42200 1.02% 67 1.98% 95.154.43.196
5 8153 1.05% 8146 1.28% 40611 0.98% 0 0.00% hsi-kbw-091-089-097-202.hsi2.kabelbw.de
6 9144 1.18% 9130 1.44% 31959 0.77% 1 0.03% barnes.zawodny.com
7 242 0.03% 242 0.04% 31775 0.77% 95 2.80% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
8 6431 0.83% 6424 1.01% 30458 0.74% 0 0.00% 84.127.159.133.dyn.user.ono.com
9 1211 0.16% 1211 0.19% 28754 0.70% 0 0.00% 84.7.0.67
10 1561 0.20% 1465 0.23% 26504 0.64% 0 0.00% des-88hvqf1.ad.uwm.edu

Top 30 von 1592 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24076 3.11% - (Direct Request)
2 9820 1.27% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 1023 0.13% http://www.google.com/search
4 909 0.12% http://images.yandex.ru/yandsearch
5 901 0.12% http://www.google.com/imgres
6 621 0.08% http://www.assparadepussy.com/
7 594 0.08% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
8 594 0.08% http://rentor.de/bioxsine
9 594 0.08% http://rentor.de/wobenyzm
10 594 0.08% http://wie-abnehmen.org
11 594 0.08% http://www.steuerberater-guide.de/
12 546 0.07% http://www.8hotlatinas.com/
13 423 0.05% http://www.sodahead.com/living/lighthousesdo-you-like-lighthouses/question-240583/
14 349 0.05% http://www.blackgirlyoung.com/
15 334 0.04% http://www.hairypussyfucked.net/
16 314 0.04% http://www.hot-asses.info/
17 311 0.04% http://forum.haarpoint.net/
18 305 0.04% http://www.google.de/imgres
19 297 0.04% http://rentor.de/shot_for_slim
20 297 0.04% http://www.sexynakedasians.info/big-tits-asian-deep-blowjob/
21 296 0.04% http://www.analpetiteass.com/
22 295 0.04% http://www.explorerunivers.com/t2811-mistere-por-te-verteta-2
23 284 0.04% http://www.google.de/url
24 243 0.03% http://www.kaskus.us/showthread.php
25 209 0.03% http://www.google.co.uk/search
26 198 0.03% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
27 163 0.02% http://www.bing.com/images/search
28 155 0.02% http://www.google.co.uk/imgres
29 152 0.02% http://www.youngteenlesbians.info/
30 143 0.02% http://images.search.yahoo.com/images/view

Top 20 von 34 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 48 36.92% klaus hülse
2 43 33.08% leuchtturm
3 3 2.31% cache:chhmt4isr7wj:leuchtturm-welt.net/ meine leuchtturm-seite
4 2 1.54% klaus huelse
5 2 1.54% leuchtturm welt net
6 2 1.54% leuchturm postkarten
7 2 1.54% postkarte leuchtturm
8 2 1.54% www.leuchtturm-welt.net
9 1 0.77% arcor postkarten
10 1 0.77% cache:chhmt4isr7wj:leuchtturm-welt.net/ leuchtturm net de
11 1 0.77% klaus huelse - alte ansichtskarten
12 1 0.77% klaus hulse
13 1 0.77% klause hulse
14 1 0.77% klaushülse
15 1 0.77% leuchtfeuer schweden
16 1 0.77% leuchttur-
17 1 0.77% leuchtturm postkarte
18 1 0.77% leuchtturm sete
19 1 0.77% leuchtturm welt
20 1 0.77% leuchtturm-welt

Top 15 von 2521 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 399027 51.57% Browser: MSIE
2 176806 22.85% Browser: Firefox
3 142464 18.41% Browser: Safari
4 24382 3.15% Browser: Opera
5 5435 0.70% Spider: Googlebot
6 3845 0.50% Spider: MSN Bot
7 3487 0.45% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 2042 0.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
9 1889 0.24% Xenu Link Sleuth/1.3.8
10 907 0.12% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
11 858 0.11% Microsoft Office Protocol Discovery
12 713 0.09% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 571 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 549 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://kalooga.com/crawler)
15 546 0.07% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/9A405

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 139 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 284365 36.75% 225443 35.55% 1412192 34.19% Netzwerke (net)
2 117137 15.14% 73949 11.66% 664723 16.10% Firmen (com)
3 75963 9.82% 73477 11.59% 367604 8.90% Deutschland Deutschland
4 63634 8.22% 56969 8.98% 291583 7.06% Niederlande Niederlande
5 23925 3.09% 22329 3.52% 118166 2.86% Frankreich Frankreich
6 23031 2.98% 21169 3.34% 110683 2.68% Daenemark Daenemark
7 21836 2.82% 8732 1.38% 43640 1.06% Finnland Finnland
8 17954 2.32% 17045 2.69% 71232 1.72% Schweiz Schweiz
9 13844 1.79% 12237 1.93% 60010 1.45% Belgien Belgien
10 12743 1.65% 12668 2.00% 141317 3.42% Russische Foederation Russische Foederation
11 12437 1.61% 7574 1.19% 49870 1.21% Italien Italien
12 12332 1.59% 12234 1.93% 55798 1.35% Oesterreich Oesterreich
13 10252 1.32% 10054 1.59% 86889 2.10% USA USA
14 9389 1.21% 9329 1.47% 54737 1.33% Polen Polen
15 6577 0.85% 6063 0.96% 30728 0.74% Tschechien Tschechien
16 6113 0.79% 6083 0.96% 26039 0.63% Argentinien Argentinien
17 6083 0.79% 5074 0.80% 25113 0.61% Spanien Spanien
18 5627 0.73% 4929 0.78% 61836 1.50% Unbekannte Adressen
19 5453 0.70% 5433 0.86% 43414 1.05% Griechenland Griechenland
20 4677 0.60% 4203 0.66% 82142 1.99% Australien Australien
21 3995 0.52% 3987 0.63% 22727 0.55% Norwegen Norwegen
22 3871 0.50% 3870 0.61% 22255 0.54% Portugal Portugal
23 3438 0.44% 3109 0.49% 25119 0.61% Kanada Kanada
24 2744 0.35% 2647 0.42% 34097 0.83% Univers./Schulen (edu)
25 2158 0.28% 2144 0.34% 15537 0.38% Tuvalu Tuvalu
26 1948 0.25% 1934 0.31% 18910 0.46% Allgemeine Firmen (biz)
27 1688 0.22% 1479 0.23% 10330 0.25% Schweden Schweden
28 1636 0.21% 1611 0.25% 15906 0.39% Lettland Lettland
29 1621 0.21% 1599 0.25% 7959 0.19% Estland Estland
30 1164 0.15% 1164 0.18% 7883 0.19% Peru Peru


Generated by Webalizer Version 2.23